Моя команда
    Все новости

    Лига наций - статистика

    Сезон:
    Позиция:
    Игрок Команда Игры Голы Пен Г/И
    1 Александар Митрович Сербия 5 6 0 1.20
    2 Эрлинг Холанд Норвегия 6 6 2 1.00
    3 Владислав Гутковскис Латвия 6 5 0 0.83
    4 Ведат Мурики Косово 6 5 1 0.83
    5 Хвича Кварацхелия Грузия 6 5 2 0.83
    6 Хенри Аниер Эстония 4 4 0 1.00
    7 Стефан Мугоса Черногория 5 4 0 0.80
    8 Янис Икаунекс Латвия 6 4 1 0.67
    9 Сердар Дурсун Турция 6 4 1 0.67
    10 Жерсон Родригес Люксембург 6 4 2 0.67
    11 Йон Николэеску Молдавия 6 4 3 0.67
    12 Мемфис Депай Нидерланды 4 3 0 0.75
    13 Кирил Десподов Болгария 5 3 0 0.60
    14 Эдин Джеко Босния и Герцеговина 6 3 0 0.50
    15 Миши Батшуайи Бельгия 6 3 0 0.50
    16 Тасос Бакасетас Греция 6 3 0 0.50
    17 Абат Аимбетов Казахстан 6 3 0 0.50
    18 Данель Синани Люксембург 6 3 0 0.50
    19 Артем Довбик Украина 6 3 0 0.50
    20 Беньямин Шешко Словения 6 3 0 0.50
    21 Стевен Бергвейн Нидерланды 8 3 0 0.38
    22 Теему Пукки Финляндия 6 3 1 0.50
    23 Эмиль Форсберг Швеция 6 3 1 0.50
    24 Лука Модрич Хорватия 8 3 2 0.38
    25 Диогу Далот Португалия 1 2 0 2.00
    26 Манор Соломон Израиль 3 2 0 0.67
    27 Линдон Дайкс Шотландия 3 2 0 0.67
    28 Карол Свидерски Польша 3 2 0 0.67
    29 Виктор Стина Молдавия 3 2 0 0.67
    30 Андреас Корнелиус Дания 4 2 0 0.50
    31 Лоренцо Пеллегрини Италия 4 2 0 0.50
    32 Смаил Превляк Босния и Герцеговина 4 2 0 0.50
    33 Роланд Салаи Венгрия 4 2 0 0.50
    34 Робертс Ульдрикис Латвия 4 2 0 0.50
    35 Ноа Ланг Нидерланды 4 2 0 0.50
    36 Йоаннес Бьярталид Фарерские острова 4 2 0 0.50
    37 Эдуард Сперцян Армения 4 2 0 0.50
    38 Шон Вайссман Израиль 4 2 0 0.50
    39 Йон Дагур Торстейнссон Исландия 4 2 0 0.50
    40 Торир Йоханн Хельгасон Исландия 4 2 0 0.50
    Игрок Команда Игры Пасы
    1 Душан Тадич Сербия 6 4
    2 Дейли Блинд Нидерланды 4 3
    3 Петрос Манталос Греция 5 3
    4 Деян Кулушевски Швеция 5 3
    5 Никусор Банку Румыния 5 3
    6 Теему Пукки Финляндия 6 3
    7 Миши Батшуайи Бельгия 6 3
    8 Бернарду Силва Португалия 6 3
    9 Йоаким Меле Дания 6 3
    10 Радослав Кирилов Болгария 2 2
    11 Асхат Тагыберген Казахстан 3 2
    12 Райан Фрейзер Шотландия 3 2
    13 Венсан Янссен Нидерланды 3 2
    14 Карол Метс Эстония 4 2
    15 Робертс Ульдрикис Латвия 4 2
    16 Саба Лобжанидзе Грузия 4 2
    17 Криштиану Роналду Португалия 5 2
    18 Серж Гнабри Германия 5 2
    19 Вадим Раца Молдавия 5 2
    20 Юри Тилеманс Бельгия 5 2
    21 Андрия Живкович Сербия 5 2
    22 Максимилиан Вебер Австрия 5 2
    23 Александр Зубков Украина 5 2
    24 Мейнхард Ольсен Фарерские острова 5 2
    25 Робертс Савалниекс Латвия 6 2
    26 Тасос Бакасетас Греция 6 2
    27 Стюарт Армстронг Шотландия 6 2
    28 Марко Асенсио Испания 6 2
    29 Кристофер Нкунку Франция 6 2
    30 Милот Рашица Косово 6 2
    31 Джон МакГинн Шотландия 6 2
    32 Ведат Мурики Косово 6 2
    33 Хвича Кварацхелия Грузия 6 2
    34 Керем Актюркоглу Турция 6 2
    35 Беньямин Шешко Словения 6 2
    36 Ивандро Санчес Люксембург 6 2
    37 Мартин Адам Венгрия 6 2
    38 Федерико Димарко Италия 8 2
    39 Виссам Бен-Йеддер Франция 1 1
    40 Филип Младенович Сербия 1 1
    Игрок Команда Игры Голы Пасы Гол+Пас
    1 Ведат Мурики Косово 6 5 2 7
    2 Эрлинг Холанд Норвегия 6 6 1 7
    3 Хвича Кварацхелия Грузия 6 5 2 7
    4 Александар Митрович Сербия 5 6 0 6
    5 Теему Пукки Финляндия 6 3 3 6
    6 Миши Батшуайи Бельгия 6 3 3 6
    7 Владислав Гутковскис Латвия 6 5 1 6
    8 Петрос Манталос Греция 5 2 3 5
    9 Стефан Мугоса Черногория 5 4 1 5
    10 Тасос Бакасетас Греция 6 3 2 5
    11 Беньямин Шешко Словения 6 3 2 5
    12 Сердар Дурсун Турция 6 4 1 5
    13 Мемфис Депай Нидерланды 4 3 1 4
    14 Хенри Аниер Эстония 4 4 0 4
    15 Робертс Ульдрикис Латвия 4 2 2 4
    16 Криштиану Роналду Португалия 5 2 2 4
    17 Деян Кулушевски Швеция 5 1 3 4
    18 Никусор Банку Румыния 5 1 3 4
    19 Эдин Джеко Босния и Герцеговина 6 3 1 4
    20 Душан Тадич Сербия 6 0 4 4
    21 Стюарт Армстронг Шотландия 6 2 2 4
    22 Абат Аимбетов Казахстан 6 3 1 4
    23 Янис Икаунекс Латвия 6 4 0 4
    24 Джон МакГинн Шотландия 6 2 2 4
    25 Жерсон Родригес Люксембург 6 4 0 4
    26 Йон Николэеску Молдавия 6 4 0 4
    27 Артем Довбик Украина 6 3 1 4
    28 Лука Модрич Хорватия 8 3 1 4
    29 Федерико Димарко Италия 8 2 2 4
    30 Радослав Кирилов Болгария 2 1 2 3
    31 Манор Соломон Израиль 3 2 1 3
    32 Дейли Блинд Нидерланды 4 0 3 3
    33 Хакан Чалханоглу Турция 4 2 1 3
    34 Смаил Превляк Босния и Герцеговина 4 2 1 3
    35 Шон Вайссман Израиль 4 2 1 3
    36 Торир Йоханн Хельгасон Исландия 4 2 1 3
    37 Кевин Де Брюйне Бельгия 5 2 1 3
    38 Юри Тилеманс Бельгия 5 1 2 3
    39 Андрия Живкович Сербия 5 1 2 3
    40 Георге Пушкаш Румыния 5 2 1 3
    Игрок Команда Игры Предупреждения
    1 Петар Стоянович Словения 5 4
    2 Эмиль Крафт Швеция 3 3
    3 Нико Шлоттербек Германия 3 3
    4 Гжегож Крыховяк Польша 5 3
    5 Петрос Манталос Греция 5 3
    6 Кристоффер Ольссон Швеция 5 3
    7 Мирлинд Криезиу Косово 5 3
    8 Деян Кулушевски Швеция 5 3
    9 Рис Норрингтон-Дэвис Уэльс 5 3
    10 Йонас Омлин Швейцария 1 2
    11 Александр Зинченко Украина 2 2
    12 Сергей Зенев Эстония 3 2
    13 Шейн Даффи Ирландия 3 2
    14 Фабиан Шер Швейцария 3 2
    15 Одмар Фэрё Фарерские острова 3 2
    16 Давид Бабунски Северная Македония 3 2
    17 Санин Прсич Босния и Герцеговина 3 2
    18 Ондрей Дуда Словакия 3 2
    19 Алессандро Голинуччи Сан-Марино 3 2
    20 Мануэль Аканджи Швейцария 3 2
    21 Дор Перец Израиль 3 2
    22 Георгиос Якумакис Греция 3 2
    23 Эдвинас Гирдвайнис Литва 3 2
    24 Миха Зайц Словения 3 2
    25 Итан Ампаду Уэльс 3 2
    26 Сандро Тонали Италия 3 2
    27 Эден Карцев Израиль 3 2
    28 Ладислав Алмаши Словакия 3 2
    29 Андрей Ярмоленко Украина 4 2
    30 Линас Климавичус Литва 4 2
    31 Юрай Куцка Словакия 4 2
    32 Петер Гулачи Венгрия 4 2
    33 Иван Перишич Хорватия 4 2
    34 Артурс Зюзинс Латвия 4 2
    35 Вараздат Ароян Армения 4 2
    36 Даниэль Карвахаль Испания 4 2
    37 Антонио Рюдигер Германия 4 2
    38 Джек Грилиш Англия 4 2
    39 Федор Черных Литва 4 2
    40 Владимир Йовович Черногория 4 2