Моя команда
    Все новости

    Лига Европы - таблица

    Сезон:
    Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Вест Хэм 6 5 0 1 10:4 +6 15
    2. Фрайбург 6 4 0 2 17:7 +10 12
    3. Олимпиакос 6 2 1 3 11:14 -3 7
    4. ТСЦ Бачка Топола 6 0 1 5 6:19 -13 1
    Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Брайтон 6 4 1 1 10:5 +5 13
    2. Марсель 6 3 2 1 14:10 +4 11
    3. Аякс 6 1 2 3 10:13 -3 5
    4. АЕК 6 1 1 4 6:12 -6 4
    Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Рейнджерс 6 3 2 1 8:6 +2 11
    2. Бетис 6 3 0 3 9:7 +2 9
    3. Спарта 5 2 1 2 6:6 0 7
    4. Арис 5 1 1 3 6:10 -4 4
    Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Аталанта 6 4 2 0 12:4 +8 14
    2. Спортинг 6 3 2 1 10:6 +4 11
    3. Штурм 6 1 1 4 4:9 -5 4
    4. Ракув 6 1 1 4 3:10 -7 4
    Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Ливерпуль 6 4 0 2 17:7 +10 12
    2. Тулуза 6 3 2 1 8:9 -1 11
    3. Юнион СЖ 6 2 2 2 5:8 -3 8
    4. ЛАСК 6 1 0 5 6:12 -6 3
    Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Вильярреал 6 4 1 1 9:7 +2 13
    2. Ренн 6 4 0 2 13:6 +7 12
    3. Маккаби Хф 6 1 2 3 3:9 -6 5
    4. Панатинаикос 6 1 1 4 7:10 -3 4
    Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Славия П 6 5 0 1 17:4 +13 15
    2. Рома 6 4 1 1 12:4 +8 13
    3. Серветт 6 1 2 3 4:13 -9 5
    4. Шериф 6 0 1 5 5:17 -12 1
    Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Байер 6 6 0 0 19:3 +16 18
    2. Карабах 6 3 1 2 7:9 -2 10
    3. Мольде 6 2 1 3 12:12 0 7
    4. Хэкен 6 0 0 6 3:17 -14 0
    Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Вест Хэм 3 3 0 0 6:1 +5 9
    2. Фрайбург 3 2 0 1 11:2 +9 6
    3. Олимпиакос 3 2 0 1 9:6 +3 6
    4. ТСЦ Бачка Топола 3 0 1 2 3:6 -3 1
    Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Марсель 3 2 1 0 9:6 +3 7
    2. Брайтон 3 2 0 1 5:3 +2 6
    3. Аякс 3 1 1 1 6:6 0 4
    4. АЕК 3 0 1 2 1:4 -3 1
    Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Рейнджерс 3 2 1 0 4:2 +2 7
    2. Спарта 3 2 1 0 4:2 +2 7
    3. Бетис 3 2 0 1 8:5 +3 6
    4. Арис 2 1 0 1 2:2 0 3
    Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Аталанта 3 2 1 0 4:1 +3 7
    2. Спортинг 3 2 0 1 6:3 +3 6
    3. Штурм 3 0 1 2 3:5 -2 1
    4. Ракув 3 0 1 2 1:6 -5 1
    Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Ливерпуль 3 3 0 0 11:1 +10 9
    2. Тулуза 3 2 1 0 4:2 +2 7
    3. Юнион СЖ 3 2 1 0 5:3 +2 7
    4. ЛАСК 3 1 0 2 5:5 0 3
    Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Вильярреал 3 2 1 0 4:2 +2 7
    2. Ренн 3 2 0 1 8:4 +4 6
    3. Панатинаикос 3 1 0 2 4:4 0 3
    4. Маккаби Хф 3 0 1 2 1:5 -4 1
    Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Славия П 3 3 0 0 12:0 +12 9
    2. Рома 3 3 0 0 9:0 +9 9
    3. Серветт 3 1 1 1 3:4 -1 4
    4. Шериф 3 0 1 2 4:6 -2 1
    Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Байер 3 3 0 0 14:2 +12 9
    2. Карабах 3 2 0 1 3:2 +1 6
    3. Мольде 3 1 1 1 8:5 +3 4
    4. Хэкен 3 0 0 3 1:6 -5 0
    Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Вест Хэм 3 2 0 1 4:3 +1 6
    2. Фрайбург 3 2 0 1 6:5 +1 6
    3. Олимпиакос 3 0 1 2 2:8 -6 1
    4. ТСЦ Бачка Топола 3 0 0 3 3:13 -10 0
    Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Брайтон 3 2 1 0 5:2 +3 7
    2. Марсель 3 1 1 1 5:4 +1 4
    3. АЕК 3 1 0 2 5:8 -3 3
    4. Аякс 3 0 1 2 4:7 -3 1
    Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Рейнджерс 3 1 1 1 4:4 0 4
    2. Бетис 3 1 0 2 1:2 -1 3
    3. Арис 3 0 1 2 4:8 -4 1
    4. Спарта 2 0 0 2 2:4 -2 0
    Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Аталанта 3 2 1 0 8:3 +5 7
    2. Спортинг 3 1 2 0 4:3 +1 5
    3. Ракув 3 1 0 2 2:4 -2 3
    4. Штурм 3 1 0 2 1:4 -3 3
    Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Тулуза 3 1 1 1 4:7 -3 4
    2. Ливерпуль 3 1 0 2 6:6 0 3
    3. Юнион СЖ 3 0 1 2 0:5 -5 1
    4. ЛАСК 3 0 0 3 1:7 -6 0
    Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Ренн 3 2 0 1 5:2 +3 6
    2. Вильярреал 3 2 0 1 5:5 0 6
    3. Маккаби Хф 3 1 1 1 2:4 -2 4
    4. Панатинаикос 3 0 1 2 3:6 -3 1
    Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Славия П 3 2 0 1 5:4 +1 6
    2. Рома 3 1 1 1 3:4 -1 4
    3. Серветт 3 0 1 2 1:9 -8 1
    4. Шериф 3 0 0 3 1:11 -10 0
    Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Байер 3 3 0 0 5:1 +4 9
    2. Карабах 3 1 1 1 4:7 -3 4
    3. Мольде 3 1 0 2 4:7 -3 3
    4. Хэкен 3 0 0 3 2:11 -9 0