Моя команда
    Все новости

    Отборочные матчи к ЧМ - статистика

    Сезон:
    Позиция:
    Игрок Команда Игры Голы Пен Г/И
    1 Гарри Кейн Англия 8 12 4 1.50
    2 Мемфис Депай Нидерланды 10 12 4 1.20
    3 Роберт Левандовски Польша 9 9 1 1.00
    4 Александар Митрович Сербия 8 8 0 1.00
    5 Эран Захави Израиль 9 8 0 0.89
    6 Теему Пукки Финляндия 8 6 1 0.75
    7 Антуан Гризманн Франция 8 6 1 0.75
    8 Мунас Даббур Израиль 9 6 1 0.67
    9 Криштиану Роналду Португалия 9 6 2 0.67
    10 Бурак Йылмаз Турция 10 6 3 0.60
    11 Килиан Мбаппе Франция 6 5 0 0.83
    12 Адам Букса Польша 6 5 0 0.83
    13 Серж Гнабри Германия 7 5 0 0.71
    14 Диогу Жота Португалия 7 5 0 0.71
    15 Тимо Вернер Германия 8 5 0 0.63
    16 Йоаким Меле Дания 9 5 0 0.56
    17 Карол Свидерски Польша 9 5 0 0.56
    18 Андреас Сков Ольсен Дания 10 5 0 0.50
    19 Александар Трайковски Северная Македония 11 5 0 0.45
    20 Ромелу Лукаку Бельгия 4 5 1 1.25
    21 Эрлинг Холанд Норвегия 6 5 1 0.83
    22 Жерсон Родригес Люксембург 7 5 1 0.71
    23 Марко Арнаутович Австрия 6 5 2 0.83
    24 Гарет Бэйл Уэльс 7 5 2 0.71
    25 Илкай Гюндоган Германия 8 5 3 0.63
    26 Гарри Магуайр Англия 6 4 0 0.67
    27 Ферран Торрес Испания 6 4 0 0.67
    28 Хвича Кварацхелия Грузия 6 4 0 0.67
    29 Йосип Иличич Словения 9 4 0 0.44
    30 Лерой Сане Германия 9 4 0 0.44
    31 Дэви Классен Нидерланды 10 4 0 0.40
    32 Джон МакГинн Шотландия 10 4 0 0.40
    33 Александер Исак Швеция 10 4 0 0.40
    34 Роман Яремчук Украина 10 4 0 0.40
    35 Эльйиф Эльмас Северная Македония 11 4 0 0.36
    36 Фатош Бечирай Черногория 7 4 1 0.57
    37 Эмин Махмудов Азербайджан 8 4 1 0.50
    38 Ондрей Дуда Словакия 8 4 1 0.50
    39 Душан Влахович Сербия 8 4 1 0.50
    40 Линдон Дайкс Шотландия 9 4 1 0.44
    Игрок Команда Игры Пасы
    1 Душан Тадич Сербия 8 6
    2 Леон Горецка Германия 8 6
    3 Мемфис Депай Нидерланды 10 6
    4 Марко Ройс Германия 3 5
    5 Миккель Дамсгор Дания 6 5
    6 Хакан Чалханоглу Турция 11 5
    7 Жорди Альба Испания 4 4
    8 Ханс Ванакен Бельгия 5 4
    9 Дженгиз Ундер Турция 5 4
    10 Федор Смолов Россия 6 4
    11 Джердан Шакири Швейцария 6 4
    12 Фил Фоден Англия 7 4
    13 Роберт Левандовски Польша 9 4
    14 Бернарду Силва Португалия 9 4
    15 Дэви Классен Нидерланды 10 4
    16 Трент Александер-Арнольд Англия 3 3
    17 Томас Мюллер Германия 4 3
    18 Брель Эмболо Швейцария 4 3
    19 Патрик Шик Чехия 4 3
    20 Нэйтан Паттерсон Шотландия 4 3
    21 Томаш Суслов Словакия 4 3
    22 Гарет Бэйл Уэльс 7 3
    23 Томас Делэни Дания 7 3
    24 Лоренцо Инсинье Италия 7 3
    25 Стивен Бергейс Нидерланды 8 3
    26 Харри Уилсон Уэльс 8 3
    27 Джорджиньо Вейналдум Нидерланды 9 3
    28 Андрей Крамарич Хорватия 9 3
    29 Занди Ловрич Словения 9 3
    30 Бурак Йылмаз Турция 10 3
    31 Киран Тирни Шотландия 10 3
    32 Манор Соломон Израиль 10 3
    33 Андреас Сков Ольсен Дания 10 3
    34 Эндрю Робертсон Шотландия 11 3
    35 Эзган Алиоски Северная Македония 12 3
    36 Джейдон Санчо Англия 1 2
    37 Жереми Доку Бельгия 1 2
    38 Владимир Дарида Чехия 2 2
    39 Тео Эрнандес Франция 2 2
    40 Педру Нету Португалия 2 2
    Игрок Команда Игры Голы Пасы Гол+Пас
    1 Мемфис Депай Нидерланды 10 12 6 18
    2 Гарри Кейн Англия 8 12 2 14
    3 Роберт Левандовски Польша 9 9 4 13
    4 Эран Захави Израиль 9 8 1 9
    5 Бурак Йылмаз Турция 10 6 3 9
    6 Гарет Бэйл Уэльс 7 5 3 8
    7 Душан Тадич Сербия 8 2 6 8
    8 Александар Митрович Сербия 8 8 0 8
    9 Мунас Даббур Израиль 9 6 2 8
    10 Дэви Классен Нидерланды 10 4 4 8
    11 Андреас Сков Ольсен Дания 10 5 3 8
    12 Хакан Чалханоглу Турция 11 3 5 8
    13 Марко Ройс Германия 3 2 5 7
    14 Ханс Ванакен Бельгия 5 3 4 7
    15 Марко Арнаутович Австрия 6 5 2 7
    16 Килиан Мбаппе Франция 6 5 2 7
    17 Миккель Дамсгор Дания 6 2 5 7
    18 Диогу Жота Португалия 7 5 2 7
    19 Теему Пукки Финляндия 8 6 1 7
    20 Антуан Гризманн Франция 8 6 1 7
    21 Леон Горецка Германия 8 1 6 7
    22 Криштиану Роналду Португалия 9 6 1 7
    23 Карол Свидерски Польша 9 5 2 7
    24 Томас Мюллер Германия 4 3 3 6
    25 Ромелу Лукаку Бельгия 4 5 1 6
    26 Брель Эмболо Швейцария 4 3 3 6
    27 Дженгиз Ундер Турция 5 2 4 6
    28 Федор Смолов Россия 6 2 4 6
    29 Серж Гнабри Германия 7 5 1 6
    30 Жерсон Родригес Люксембург 7 5 1 6
    31 Тимо Вернер Германия 8 5 1 6
    32 Йосип Иличич Словения 9 4 2 6
    33 Лерой Сане Германия 9 4 2 6
    34 Энис Барди Северная Македония 10 4 2 6
    35 Александар Трайковски Северная Македония 11 5 1 6
    36 Эзган Алиоски Северная Македония 12 3 3 6
    37 Патрик Шик Чехия 4 2 3 5
    38 Джердан Шакири Швейцария 6 1 4 5
    39 Эрлинг Холанд Норвегия 6 5 0 5
    40 Адам Букса Польша 6 5 0 5
    Игрок Команда Игры Предупреждения
    1 Клаус Гясула Албания 6 6
    2 Рене Йоенсен Фарерские острова 5 4
    3 Владимирс Камеш Латвия 7 4
    4 Кристофер Мартинс Перейра Люксембург 7 4
    5 Мортен Торсбю Норвегия 7 4
    6 Тихомир Костадинов Северная Македония 7 4
    7 Исак-Бергманн Йоуханнессон Исландия 7 4
    8 Марк Пужоль Андорра 8 4
    9 Ясмин Куртич Словения 8 4
    10 Вараздат Ароян Армения 8 4
    11 Вадим Раца Молдавия 8 4
    12 Ноа Фроммельт Лихтенштейн 9 4
    13 Марк Ребес Андорра 5 3
    14 Владислав Крейда Эстония 5 3
    15 Лирим Кастрати Косово 5 3
    16 Тымотеуш Пухач Польша 5 3
    17 Григол Чабрадзе Грузия 5 3
    18 Альбин Экдаль Швеция 6 3
    19 Стефан Савич Черногория 6 3
    20 Тарон Восканян Армения 6 3
    21 Рифат Жемалетдинов Россия 6 3
    22 Расмус Шуллер Финляндия 6 3
    23 Киффер Мур Уэльс 6 3
    24 Мартен Кууск Эстония 6 3
    25 Владислав Васильев Казахстан 6 3
    26 Георгиос Цавеллас Греция 7 3
    27 Александр Сорлот Норвегия 7 3
    28 Олег Рябчук Молдавия 7 3
    29 Страхинья Павлович Сербия 7 3
    30 Крисс Карклинс Латвия 7 3
    31 Макс Эбонг Белоруссия 7 3
    32 Альберт Алаведра Андорра 7 3
    33 Александер Сатариано Мальта 7 3
    34 Артур Ионицэ Молдавия 8 3
    35 Грант Хэнли Шотландия 8 3
    36 Жоау Канселу Португалия 8 3
    37 Райан Камензули Мальта 8 3
    38 Адам Надь Венгрия 8 3
    39 Тигран Барсегян Армения 8 3
    40 Игор Вуячич Черногория 8 3
    Игрок Команда Игры Удаления
    1 Бернард Бериша Косово 1 1
    2 Мартин Марксер Лихтенштейн 1 1
    3 Теллур Муталимов Азербайджан 2 1
    4 Леван Шенгелия Грузия 2 1
    5 Карл Ойгус Эстония 2 1
    6 Жюль Кунде Франция 3 1
    7 Патрик Шик Чехия 4 1
    8 Джейси Оливейро Гибралтар 4 1
    9 Пантелис Хацидиакос Греция 4 1
    10 Пепе Португалия 5 1
    11 Рене Йоенсен Фарерские острова 5 1
    12 Миха Блажич Словения 5 1
    13 Никола Миленкович Сербия 5 1
    14 Юкка Райтала Финляндия 6 1
    15 Марко Вешович Черногория 6 1
    16 Аттила Фиола Венгрия 6 1
    17 Георге Пушкаш Румыния 6 1
    18 Виталий Миколенко Украина 6 1
    19 Джамаль Льюис Северная Ирландия 6 1
    20 Максим Шано Люксембург 7 1
    21 Жерсон Родригес Люксембург 7 1
    22 Олег Рябчук Молдавия 7 1
    23 Кристиан Торстведт Норвегия 7 1
    24 Исак-Бергманн Йоуханнессон Исландия 7 1
    25 Райан Камензули Мальта 8 1
    26 Коннор Робертс Уэльс 8 1
    27 Йон Николэеску Молдавия 8 1
    28 Костас Сотериу Кипр 8 1
    29 Джаглар Сеюнджу Турция 9 1
    30 Йенс Хофер Лихтенштейн 9 1
    31 Тедди Теума Мальта 10 1