Моя команда
    Все новости

    Стив Барр - статистика

    Тренер
    Имя Стив
    Фамилия Барр
    Команда Киддерминстер
    Гражданство Шотландия
    Дата рождения 12 января 1960
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Киддерминстер 46 11 22 13
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    05.08.2023 Киддерминстер 0 : 0 Уокинг
    12.08.2023 Йорк Сити 0 : 1 Киддерминстер
    15.08.2023 Файлд 2 : 1 Киддерминстер
    19.08.2023 Киддерминстер 0 : 0 Бромли
    26.08.2023 Эббсфлит Юнайтед 3 : 0 Киддерминстер
    28.08.2023 Киддерминстер 0 : 0 Мейденхед Юнайтед
    02.09.2023 Саутенд Юнайтед 2 : 1 Киддерминстер
    09.09.2023 Киддерминстер 1 : 1 Рочдейл
    16.09.2023 Киддерминстер 0 : 2 Солихалл Мурс
    19.09.2023 Гейтсхед 3 : 0 Киддерминстер
    23.09.2023 Истли 2 : 1 Киддерминстер
    26.09.2023 Киддерминстер 1 : 2 Олдхэм
    30.09.2023 Киддерминстер 1 : 2 Барнет
    03.10.2023 Доркинг 0 : 1 Киддерминстер
    07.10.2023 Киддерминстер 1 : 0 Уилдстон
    21.10.2023 Галифакс 2 : 1 Киддерминстер
    24.10.2023 Алтричем 1 : 1 Киддерминстер
    28.10.2023 Киддерминстер 1 : 3 Честерфилд
    11.11.2023 Олдершот 1 : 0 Киддерминстер
    18.11.2023 Киддерминстер 0 : 1 Дагенхэм энд Редбридж
    22.11.2023 Киддерминстер 1 : 1 Хартлпул Юнайтед
    25.11.2023 Оксфорд Сити 2 : 2 Киддерминстер
    02.12.2023 Киддерминстер 2 : 0 Эббсфлит Юнайтед
    16.12.2023 Мейденхед Юнайтед 1 : 0 Киддерминстер
    23.12.2023 Киддерминстер 1 : 2 Саутенд Юнайтед
    26.12.2023 Борэм Вуд 1 : 1 Киддерминстер
    30.12.2023 Киддерминстер 1 : 2 Борэм Вуд
    06.01.2024 Рочдейл 2 : 0 Киддерминстер
    20.01.2024 Киддерминстер 4 : 1 Олдершот
    24.01.2024 Хартлпул Юнайтед 0 : 1 Киддерминстер
    27.01.2024 Дагенхэм энд Редбридж 0 : 1 Киддерминстер
    03.02.2024 Киддерминстер 3 : 2 Оксфорд Сити
    28.02.2024 Солихалл Мурс 0 : 1 Киддерминстер
    17.02.2024 Киддерминстер 0 : 0 Доркинг
    21.02.2024 Киддерминстер 0 : 2 Гейтсхед
    24.02.2024 Олдхэм 1 : 2 Киддерминстер
    06.03.2024 Уокинг 2 : 1 Киддерминстер
    09.03.2024 Киддерминстер 0 : 0 Йорк Сити
    13.03.2024 Киддерминстер 1 : 1 Файлд
    16.03.2024 Бромли 0 : 0 Киддерминстер
    23.03.2024 Уилдстон 1 : 1 Киддерминстер
    29.03.2024 Киддерминстер 1 : 3 Алтричем
    01.04.2024 Честерфилд 1 : 3 Киддерминстер
    06.04.2024 Киддерминстер 0 : 2 Галифакс
    13.04.2024 Киддерминстер 0 : 1 Истли
    20.04.2024 Барнет 4 : 1 Киддерминстер