Моя команда

    Дания. Суперлига - статистика

    Сезон:
    Позиция:
    Игрок Команда Игры Голы Пен Г/И
    1 Патрик Мортенсен Орхус 23 13 3 0.57
    2 Андри Гудьонсен Люнгбю 20 11 1 0.55
    3 Александер Линд Силькеборг 20 10 0 0.50
    4 Герман Онугха Вайле 23 10 0 0.43
    5 Ге-Сон Чо Мидтьюлланд 23 10 5 0.43
    6 Николай Валлис Брондбю 23 9 0 0.39
    7 Маркус Ингвартсен Нордшелланд 21 9 2 0.43
    8 Охи Омойджуанфо Брондбю 23 9 2 0.39
    9 Мохаммед Фусейни Рандерс 8 8 0 1.00
    10 Louicius Don Deedson Оденсе 19 8 0 0.42
    11 Матиас Квистгарден Брондбю 19 8 0 0.42
    12 Tobias Thomsen Видовре 21 8 0 0.38
    13 Аносике Эмента Виборг 23 8 0 0.35
    14 Юито Сузуки Брондбю 19 7 0 0.37
    15 Руни Барджи Копенгаген 20 7 0 0.35
    16 Franculino Djú Мидтьюлланд 21 7 0 0.33
    17 Башким Кадрии Оденсе 21 7 1 0.33
    18 Мохамед Эльюнусси Копенгаген 20 6 0 0.30
    19 Стефан Тейтур Тордарсон Силькеборг 21 6 0 0.29
    20 Андреас Шельдеруп Нордшелланд 18 6 1 0.33
    21 Isak Jensen Виборг 18 5 0 0.28
    22 Оливер Серенсен Мидтьюлланд 21 5 0 0.24
    23 Тобиас Бек Орхус 22 5 0 0.23
    24 Симен Нордли Рандерс 19 5 1 0.26
    25 Диогу Гонсалвеш Копенгаген 15 5 2 0.33
    26 Шон Клайбер Брондбю 17 4 0 0.24
    27 Орри Стейнн Оскарссон Копенгаген 17 4 0 0.24
    28 Ола Брюнхильдсен Мидтьюлланд 18 4 0 0.22
    29 Элиас Ахури Копенгаген 19 4 0 0.21
    30 Виктор Классон Копенгаген 20 4 0 0.20
    31 Лассо Кулибали Нордшелланд, Рандерс 20 4 0 0.20
    32 Ибрахим Осман Нордшелланд 20 4 0 0.20
    33 Мартин Фрезе Нордшелланд 22 4 0 0.18
    34 C. McCowatt Силькеборг 23 4 0 0.17
    35 Серен Тенгстедт Силькеборг 14 4 2 0.29
    36 Фредерик Гиткьяер Люнгбю 19 4 2 0.21
    37 Филип Бундгор Рандерс, Брондбю 25 4 2 0.16
    38 Джордан Ларссон Копенгаген 18 3 0 0.17
    39 Арал Симсир Мидтьюлланд 18 3 0 0.17
    40 Расмус Фалк-Йенсен Копенгаген 20 3 0 0.15
    Игрок Команда Игры Пасы
    1 Элиас Ахури Копенгаген 19 11
    2 Джифт Линкс Орхус 19 6
    3 Николай Валлис Брондбю 23 6
    4 Андреас Шельдеруп Нордшелланд 18 5
    5 Юито Сузуки Брондбю 19 5
    6 Тонни Адамсен Силькеборг 21 5
    7 Даниэль Васс Брондбю 22 5
    8 Андерс Клинге Силькеборг 23 5
    9 Миккель Каллесе Рандерс 16 4
    10 Кристиан Серенсен Копенгаген 16 4
    11 Феликс Беймо Орхус 20 4
    12 Марко Дивкович Брондбю 20 4
    13 Лассо Кулибали Нордшелланд 20 4
    14 Ибрахим Осман Нордшелланд 20 4
    15 Оливер Серенсен Мидтьюлланд 21 4
    16 Magnus Fredslund Видовре 21 4
    17 Rami Hajal Оденсе 22 4
    18 Муса Джувара Вайле 25 4
    19 Thomas Gundelund Вайле 15 3
    20 S. Kohler Оденсе 19 3
    21 Паулиньо Мидтьюлланд 19 3
    22 Матиас Квистгарден Брондбю 19 3
    23 Фредерик Гиткьяер Люнгбю 19 3
    24 Расмус Фалк-Йенсен Копенгаген 20 3
    25 Мохамед Эльюнусси Копенгаген 20 3
    26 Магнус Йенсен Люнгбю 20 3
    27 Oliver Olsen Рандерс 20 3
    28 Башким Кадрии Оденсе 21 3
    29 Willy Kumado Люнгбю 21 3
    30 Ибраим Саид Виборг 21 3
    31 Колбейнн Биркир Финнссон Люнгбю 22 3
    32 Оливер Сонне Силькеборг 22 3
    33 Christian Jakobsen Видовре 23 3
    34 Даниэль Свенссон Нордшелланд 23 3
    35 Аносике Эмента Виборг 23 3
    36 Hamza Barry Вайле 24 3
    37 Хэкон Эвьен Брондбю 11 2
    38 Мохамед Диоманде Нордшелланд 11 2
    39 Кристоффер Ольссон Мидтьюлланд 12 2
    40 Фредерик Брандхоф Орхус 12 2
    Игрок Команда Игры Голы Пасы Гол+Пас
    1 Элиас Ахури Копенгаген 19 4 11 15
    2 Патрик Мортенсен Орхус 23 13 2 15
    3 Николай Валлис Брондбю 23 9 6 15
    4 Юито Сузуки Брондбю 19 7 5 12
    5 Александер Линд Силькеборг 20 10 2 12
    6 Герман Онугха Вайле 23 10 2 12
    7 Ге-Сон Чо Мидтьюлланд 23 10 2 12
    8 Андреас Шельдеруп Нордшелланд 18 6 5 11
    9 Матиас Квистгарден Брондбю 19 8 3 11
    10 Андри Гудьонсен Люнгбю 20 11 0 11
    11 Маркус Ингвартсен Нордшелланд 21 9 2 11
    12 Аносике Эмента Виборг 23 8 3 11
    13 Башким Кадрии Оденсе 21 7 3 10
    14 Охи Омойджуанфо Брондбю 23 9 1 10
    15 Мохаммед Фусейни Рандерс 8 8 1 9
    16 Louicius Don Deedson Оденсе 19 8 1 9
    17 Мохамед Эльюнусси Копенгаген 20 6 3 9
    18 Оливер Серенсен Мидтьюлланд 21 5 4 9
    19 Tobias Thomsen Видовре 21 8 1 9
    20 Лассо Кулибали Нордшелланд 20 4 4 8
    21 Ибрахим Осман Нордшелланд 20 4 4 8
    22 Franculino Djú Мидтьюлланд 21 7 1 8
    23 Даниэль Васс Брондбю 22 3 5 8
    24 Симен Нордли Рандерс 19 5 2 7
    25 Фредерик Гиткьяер Люнгбю 19 4 3 7
    26 Феликс Беймо Орхус 20 3 4 7
    27 Руни Барджи Копенгаген 20 7 0 7
    28 Тонни Адамсен Силькеборг 21 2 5 7
    29 Тобиас Бек Орхус 22 5 2 7
    30 Диогу Гонсалвеш Копенгаген 15 5 1 6
    31 Орри Стейнн Оскарссон Копенгаген 17 4 2 6
    32 Isak Jensen Виборг 18 5 1 6
    33 Джифт Линкс Орхус 19 0 6 6
    34 Расмус Фалк-Йенсен Копенгаген 20 3 3 6
    35 Марко Дивкович Брондбю 20 2 4 6
    36 Стефан Тейтур Тордарсон Силькеборг 21 6 0 6
    37 Ибраим Саид Виборг 21 3 3 6
    38 Rami Hajal Оденсе 22 2 4 6
    39 Мартин Фрезе Нордшелланд 22 4 2 6
    40 Christian Jakobsen Видовре 23 3 3 6
    Игрок Команда Игры Предупреждения
    1 Raúl Albentosa Вайле 22 9
    2 Денис Колингер Вайле 15 8
    3 S. Kohler Оденсе 19 8
    4 Jonas Gemmer Видовре 20 8
    5 Николай Поульсен Орхус 18 7
    6 Оливер Сонне Силькеборг 22 7
    7 Мадс Энггор Рандерс 23 7
    8 Саид Эзатолахи Вайле 10 6
    9 Фредерик Алвес Брондбю 14 6
    10 Oliver Olsen Рандерс 20 6
    11 Ибраим Саид Виборг 21 6
    12 Пелле Маттссон Силькеборг 21 6
    13 Ахмед Ильязовски Видовре 21 6
    14 Даниэль Васс Брондбю 22 6
    15 Эрик Кал Орхус 23 6
    16 Marc Muniesa Люнгбю 10 5
    17 Мохамед Диоманде Нордшелланд 11 5
    18 Жан Мануэль Мбом Виборг 14 5
    19 Том Трибулл Оденсе 15 5
    20 Сверрир Ингасон Мидтьюлланд 16 5
    21 Stefan Velkov Вайле 18 5
    22 Louicius Don Deedson Оденсе 19 5
    23 Паулиньо Мидтьюлланд 19 5
    24 Магнус Кнудсен Орхус 19 5
    25 Элиас Ахури Копенгаген 19 5
    26 Якоб Расмуссен Брондбю 21 5
    27 Rami Hajal Оденсе 22 5
    28 Мартин Фрезе Нордшелланд 22 5
    29 Аносике Эмента Виборг 23 5
    30 Якоб Андерсен Орхус 12 4
    31 Расмус Лауритсен Брондбю 13 4
    32 Адам Габриэль Мидтьюлланд 14 4
    33 Диогу Гонсалвеш Копенгаген 15 4
    34 Александер Буш Силькеборг 15 4
    35 Аласана Манне Оденсе 15 4
    36 Филип Хеландер Оденсе 17 4
    37 André Rømer Мидтьюлланд 19 4
    38 Каспер Винтер Люнгбю 19 4
    39 Martin Spelmann Видовре 19 4
    40 Феликс Беймо Орхус 20 4