Моя команда
    Все новости

    Казахстан. Премьер-лига - статистика

    Сезон:
    Позиция:
    Игрок Команда Игры Голы Пен Г/И
    1 Евгений Березкин Кызыл-Жар 4 4 0 1.00
    2 Максим Самородов Актобе 2 3 1 1.50
    3 Идрис Умаев Актобе 2 2 0 1.00
    4 A. Manaj Женис 2 2 0 1.00
    5 Николай Сигневич Атырау 3 2 0 0.67
    6 Godberg Cooper Тобол 4 2 0 0.50
    7 Игор Иванович Тобол 4 2 0 0.50
    8 B. Cmiljanic Кызыл-Жар 4 2 0 0.50
    9 Чина Елимай 2 2 1 1.00
    10 Серикжан Мужиков Жетысу 4 2 1 0.50
    11 Kaldybekov Атырау 1 1 0 1.00
    12 Габи Кики Актобе 1 1 0 1.00
    13 Бранислав Слука Туран 1 1 0 1.00
    14 Евгений Шахов Тобол 2 1 0 0.50
    15 Рохер Каньяс Шахтер 2 1 0 0.50
    16 Юрий Перцух Елимай 2 1 0 0.50
    17 Валерий Громыко Кайсар 2 1 0 0.50
    18 Денис Гречихо Женис 2 1 0 0.50
    19 Leonardo Vaca Туран 2 1 0 0.50
    20 Сергей Малый Ордабасы 3 1 0 0.33
    21 Роман Муртазаев Елимай 3 1 0 0.33
    22 Кентен Корнетт Елимай 3 1 0 0.33
    23 Еркебулан Сейдахмет Кайрат 3 1 0 0.33
    24 Сада Тиуб Елимай 3 1 0 0.33
    25 Матео Барач Актобе 3 1 0 0.33
    26 David Henen Тобол 3 1 0 0.33
    27 Айбар Жаксылыков Кайсар 3 1 0 0.33
    28 Zulfiu Iljasa Женис 3 1 0 0.33
    29 Дембо Дарбо Ордабасы 3 1 0 0.33
    30 Станислав Басманов Астана 3 1 0 0.33
    31 Марин Томасов Астана 4 1 0 0.25
    32 Исламбек Куат Астана 4 1 0 0.25
    33 Антон Шрамченко Жетысу 4 1 0 0.25
    34 Ян Вороговский Астана 4 1 0 0.25
    35 Зоран Нижич Кызыл-Жар 4 1 0 0.25
    36 Дмитрий Сергеев Кайрат 4 1 0 0.25
    37 Jakob Novak Атырау 4 1 0 0.25
    38 Еркин Тапалов Тобол 4 1 0 0.25
    39 Жоао Пауло Кайрат 4 1 0 0.25
    40 Папе-Алиуне Ндиайе Тобол 4 1 0 0.25
    Игрок Команда Игры Голы Пасы Гол+Пас
    1 Максим Самородов Актобе 2 3 1 4
    2 Евгений Березкин Кызыл-Жар 4 4 0 4
    3 Идрис Умаев Актобе 2 2 0 2
    4 A. Manaj Женис 2 2 0 2
    5 Чина Елимай 2 2 0 2
    6 Николай Сигневич Атырау 3 2 0 2
    7 Серикжан Мужиков Жетысу 4 2 0 2
    8 Godberg Cooper Тобол 4 2 0 2
    9 Игор Иванович Тобол 4 2 0 2
    10 B. Cmiljanic Кызыл-Жар 4 2 0 2
    11 Павел Киреенко Туран 1 0 1 1
    12 Kaldybekov Атырау 1 1 0 1
    13 Габи Кики Актобе 1 1 0 1
    14 Бранислав Слука Туран 1 1 0 1
    15 Евгений Шахов Тобол 2 1 0 1
    16 Рохер Каньяс Шахтер 2 1 0 1
    17 Юрий Перцух Елимай 2 1 0 1
    18 Валерий Громыко Кайсар 2 1 0 1
    19 Денис Гречихо Женис 2 1 0 1
    20 Leonardo Vaca Туран 2 1 0 1
    21 Сергей Малый Ордабасы 3 1 0 1
    22 Роман Муртазаев Елимай 3 1 0 1
    23 Кентен Корнетт Елимай 3 1 0 1
    24 Еркебулан Сейдахмет Кайрат 3 1 0 1
    25 Сада Тиуб Елимай 3 1 0 1
    26 Матео Барач Актобе 3 1 0 1
    27 David Henen Тобол 3 1 0 1
    28 Арман Кенесов Актобе 3 0 1 1
    29 Айбар Жаксылыков Кайсар 3 1 0 1
    30 Zulfiu Iljasa Женис 3 1 0 1
    31 Алибек Касым Актобе 3 1 0 1
    32 Дембо Дарбо Ордабасы 3 1 0 1
    33 Алекса Аманович Астана 3 1 0 1
    34 Станислав Басманов Астана 3 1 0 1
    35 Марин Томасов Астана 4 1 0 1
    36 Исламбек Куат Астана 4 1 0 1
    37 Антон Шрамченко Жетысу 4 1 0 1
    38 Ян Вороговский Астана 4 1 0 1
    39 Зоран Нижич Кызыл-Жар 4 1 0 1
    40 Дмитрий Сергеев Кайрат 4 1 0 1
    Игрок Команда Игры Предупреждения
    1 I. Bidzinashvili Женис 1 3
    2 Чина Елимай 2 3
    3 Leonardo Vaca Туран 2 3
    4 Еркебулан Сейдахмет Кайрат 3 3
    5 David Henen Тобол 3 3
    6 Улар Жаксыбаев Кызыл-Жар 3 3
    7 Gia Chaduneli Жетысу 4 3
    8 Еркин Тапалов Тобол 4 3
    9 Artjom Dmitrijev Туран 1 2
    10 Rauan Orynbasar Жетысу 1 2
    11 A. Zhumakhanov Атырау 1 2
    12 Никита Корзун Елимай 2 2
    13 Dmitry Schmidt Елимай 2 2
    14 Галымжан Кенжебек Женис 2 2
    15 Матео Барач Актобе 3 2
    16 Joel Ngandu Kayamba Атырау 3 2
    17 N. Zhagorov Атырау 3 2
    18 Адилет Кенесбек Кайсар 3 2
    19 Mateus Barbosa Атырау 3 2
    20 Серикжан Мужиков Жетысу 4 2
    21 Зоран Нижич Кызыл-Жар 4 2
    22 Альберт Габараев Тобол 4 2
    23 Папе-Алиуне Ндиайе Тобол 4 2
    24 Игор Иванович Тобол 4 2
    25 Адилет Садыбеков Кайрат 4 2
    26 Лука Имнадзе Кызыл-Жар 4 2
    27 Дамир Касабулат Кайрат 4 2
    28 Лука Гадрани Кайрат 4 2
    29 Александр Соколенко Туран 5 2
    30 Павел Киреенко Туран 1 1
    31 Дмитрий Яшин Елимай 1 1
    32 Kaldybekov Атырау 1 1
    33 Иброхимхалил Юлдошев Кайрат 1 1
    34 Александр Широбоков Кайрат 1 1
    35 Ескендир Кыбырай Жетысу 1 1
    36 Габи Кики Актобе 1 1
    37 Аслан Адиль Атырау 1 1
    38 Viktor Velkoski Туран 1 1
    39 Тимурбек Закиров Туран 1 1
    40 Никола Чучкич Туран 1 1