Моя команда
    Все новости

    Гийом Дюкатель - статистика

    Полузащитник
    Имя Гийом
    Фамилия Дюкатель
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 января 1979 (45 лет)
    Рост 175
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Булонь 27 1 0 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.05.2010 1' -85' Булонь (Булонь-сюр-Мер) 1:0 Ренн (Ренн)
    09.05.2010 1' -90' Гренобль (Гренобль) 2:0 Булонь (Булонь-сюр-Мер)
    05.05.2010 79' -90' Булонь (Булонь-сюр-Мер) 0:1 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    02.05.2010 1' -59' Булонь (Булонь-сюр-Мер) 3:3 Ницца (Ницца)
    24.04.2010 1' -90' Сошо (Монбельяр) 0:3 Булонь (Булонь-сюр-Мер)
    17.04.2010 1' -66' Булонь (Булонь-сюр-Мер) 1:2 Марсель (Марсель)
    10.04.2010 1' -90' Ланс (Ланс) 3:0 Булонь (Булонь-сюр-Мер)
    04.04.2010 1' -90' Булонь (Булонь-сюр-Мер) 1:1 Тулуза (Тулуза)
    28.03.2010 1' -90' ПСЖ (Париж) 3:0 Булонь (Булонь-сюр-Мер)
    20.03.2010 1' -90' Булонь (Булонь-сюр-Мер) 2:0 Лорьян (Лорьян)
    13.03.2010 1' -83' Нанси (Нанси) 1:3 Булонь (Булонь-сюр-Мер)
    06.03.2010 90' -90' Булонь (Булонь-сюр-Мер) 0:0 Лион (Лион)
    20.02.2010 1' -46' Булонь (Булонь-сюр-Мер) 1:3 Ле Ман (Ле Ман)
    13.02.2010 1' -68' Лилль (Лилль) 3:1 Булонь (Булонь-сюр-Мер)
    12'
    06.02.2010 Был в запасе Булонь (Булонь-сюр-Мер) 0:2 Монпелье (Монпелье)
    30.01.2010 Был в запасе Бордо (Бордо) 0:0 Булонь (Булонь-сюр-Мер)
    21.01.2010 64' -90' Булонь (Булонь-сюр-Мер) 0:2 Валансьен (Валансьен)
    17.01.2010 81' -90' Осер (Осер) 0:0 Булонь (Булонь-сюр-Мер)
    14.01.2010 84' -90' Булонь (Булонь-сюр-Мер) 0:0 Сошо (Монбельяр)
    23.12.2009 90' -90' Ницца (Ницца) 2:2 Булонь (Булонь-сюр-Мер)
    16.12.2009 1' -90' Лион (Лион) 2:0 Булонь (Булонь-сюр-Мер)
    31'
    12.12.2009 Был в запасе Марсель (Марсель) 2:0 Булонь (Булонь-сюр-Мер)
    06.12.2009 62' -90' Булонь (Булонь-сюр-Мер) 2:1 Ланс (Ланс)
    02.12.2009 1' -73' Булонь (Булонь-сюр-Мер) 2:5 ПСЖ (Париж)
    36'
    31.10.2009 1' -81' Булонь (Булонь-сюр-Мер) 1:2 Нанси (Нанси)
    24.10.2009 84' -90' Булонь (Булонь-сюр-Мер) 1:3 Монако (Монако)
    17.10.2009 1' -69' Ле Ман (Ле Ман) 1:1 Булонь (Булонь-сюр-Мер)
    04.10.2009 Был в запасе Булонь (Булонь-сюр-Мер) 2:3 Лилль (Лилль)
    26.09.2009 1' -90' Монпелье (Монпелье) 1:0 Булонь (Булонь-сюр-Мер)
    19.09.2009 Был в запасе Булонь (Булонь-сюр-Мер) 0:2 Бордо (Бордо)
    22.08.2009 1' -70' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 0:1 Булонь (Булонь-сюр-Мер)
    70'
    16.08.2009 1' -82' Булонь (Булонь-сюр-Мер) 2:1 Гренобль (Гренобль)