Моя команда
    Все новости

    Никола Никезич - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Никола
    Фамилия Никезич
    Состав Основной
    Родной город Подгорица
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 июня 1981 (43 года)
    Рост 189
    Вес 84
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кубань (ЛФЛ) 30 4 3 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2010 68' -90' Волгарь-Газпром (Астрахань) 2:1 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    03.11.2010 1' -46' Ротор (Волгоград) 0:3 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    28'
    27.10.2010 74' -90' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 0:2 Мордовия (Саранск)
    24.10.2010 78' -90' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 0:0
    14.10.2010 85' -90' Краснодар (Краснодар) 0:1 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    06.10.2010 1' -71' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 1:1 Шинник (Ярославль)
    03.10.2010 Был в запасе Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 1:0 Динамо Бр (Брянск)
    22.09.2010 90' -90' Петротрест (Сочи) 0:0 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    14.09.2010 Был в запасе Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 3:0 Урал (Екатеринбург)
    03.09.2010 90' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 1:2 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    31.08.2010 88' -90' Волга (Нижний Новгород) 0:0 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    21.08.2010 90' -90' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 1:0 Химки (Химки)
    13.08.2010 90' -90' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 1:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    10.08.2010 1' -60' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 3:0 Луч (Владивосток)
    02.08.2010 1' -87' Салют (Белгород) 1:2 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    30.07.2010 1' -67' Авангард (Курск) 1:2 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    09.07.2010 1' -90' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 6:1 Волгарь-Газпром (Астрахань)
    72' 73'
    06.07.2010 1' -75' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 3:0 Ротор (Волгоград)
    43' 62' 5'
    26.06.2010 1' -90' Мордовия (Саранск) 3:0 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    12.06.2010 88' -90' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 3:0 Краснодар (Краснодар)
    04.06.2010 1' -87' Шинник (Ярославль) 0:1 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    01.06.2010 1' -86' Динамо Бр (Брянск) 0:2 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    24.05.2010 1' -46' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 0:0 Балтика (Калининград)
    21.05.2010 1' -83' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 2:0 Петротрест (Сочи)
    15' 10'
    13.05.2010 1' -64' Урал (Екатеринбург) 0:0 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    10.05.2010 1' -65' Иртыш (Омск) 2:3 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    02.05.2010 41' -90' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 0:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    29.04.2010 1' -87' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 1:0 Волга (Нижний Новгород)
    21.04.2010 1' -88' Химки (Химки) 0:1 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    13.04.2010 1' -90' Луч (Владивосток) 0:1 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    57'
    10.04.2010 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:0 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    17'
    31.03.2010 62' -90' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 0:0 Салют (Белгород)