Моя команда
    Все новости

    Матс Ритс - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Матс
    Фамилия Ритс
    Команда Андерлехт
    Состав Основной
    Родной город Антверпен
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 июля 1993 (30 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 5,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.05.2024 1' - 90' Андерлехт 0:1 Брюгге Бельгия. Про-Лига, 9 тур
    11.05.2024 1' - 90' Андерлехт 2:1 Генк Бельгия. Про-Лига, 8 тур
    05.05.2024 1' - 90' Юнион СЖ 0:0 Андерлехт Бельгия. Про-Лига, 7 тур
    28.04.2024 1' - 90' Серкль Брюгге 1:1 Андерлехт Бельгия. Про-Лига, 6 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Андерлехт 31 0 1 4 0
    Брюгге 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.05.2024 1' -90' Андерлехт (Брюссель) 0:1 Брюгге (Брюгге)
    11.05.2024 1' -90' Андерлехт (Брюссель) 2:1 Генк (Генк)
    05.05.2024 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 0:0 Андерлехт (Брюссель)
    28.04.2024 1' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 1:1 Андерлехт (Брюссель)
    20.04.2024 1' -90' Генк (Генк) 2:1 Андерлехт (Брюссель)
    14.04.2024 1' -90' Андерлехт (Брюссель) 2:1 Юнион СЖ (Брюссель)
    57'
    07.04.2024 Был в запасе Брюгге (Брюгге) 3:1 Андерлехт (Брюссель)
    31.03.2024 1' -74' Андерлехт (Брюссель) 1:0 Антверпен (Антверпен)
    17.03.2024 1' -80' Андерлехт (Брюссель) 0:1 Кортрейк (Кортрейк)
    62'
    10.03.2024 Был в запасе Моленбек (Моленбек) 0:3 Андерлехт (Брюссель)
    03.03.2024 1' -72' Андерлехт (Брюссель) 1:0 Эйпен (Эйпен)
    25.02.2024 1' -76' Брюгге (Брюгге) 1:2 Андерлехт (Брюссель)
    18.02.2024 1' -72' Андерлехт (Брюссель) 4:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    04.02.2024 1' -90' Андерлехт (Брюссель) 1:0 Гент (Гент)
    02.02.2024 1' -90' Мехелен (Мехелен) 2:2 Андерлехт (Брюссель)
    28.01.2024 1' -90' Андерлехт (Брюссель) 2:2 Юнион СЖ (Брюссель)
    21.01.2024 1' -80' Оуд-Хеверли (Левен) 1:1 Андерлехт (Брюссель)
    28.12.2023 1' -46' Андерлехт (Брюссель) 2:0 Серкль Брюгге (Брюгге)
    24.12.2023 1' -90' Андерлехт (Брюссель) 2:1 Генк (Генк)
    17.12.2023 1' -90' Антверпен (Антверпен) 1:1 Андерлехт (Брюссель)
    10.12.2023 1' -85' Андерлехт (Брюссель) 2:2 Стандард (Льеж)
    02.12.2023 1' -90' Вестерло (Вестерло) 1:3 Андерлехт (Брюссель)
    26.11.2023 1' -89' Андерлехт (Брюссель) 2:1 Моленбек (Моленбек)
    12.11.2023 1' -90' Гент (Гент) 1:1 Андерлехт (Брюссель)
    05.11.2023 1' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 0:3 Андерлехт (Брюссель)
    35'
    28.10.2023 1' -90' Андерлехт (Брюссель) 5:1 Оуд-Хеверли (Левен)
    22.10.2023 1' -77' Стандард (Льеж) 3:2 Андерлехт (Брюссель)
    24'
    07.10.2023 1' -90' Андерлехт (Брюссель) 3:1 Мехелен (Мехелен)
    30.09.2023 1' -90' Эйпен (Эйпен) 1:3 Андерлехт (Брюссель)
    24.09.2023 1' -90' Андерлехт (Брюссель) 1:1 Брюгге (Брюгге)
    03.09.2023 1' -90' Генк (Генк) 1:1 Андерлехт (Брюссель)
    54'
    27.08.2023 1' -65' Андерлехт (Брюссель) 2:1 Шарлеруа (Шарлеруа)
    20.08.2023 1' -82' Андерлехт (Брюссель) 2:1 Вестерло (Вестерло)
    06.08.2023 72' -90' Вестерло (Вестерло) 0:1 Брюгге (Брюгге)
    30.07.2023 1' -60' Брюгге (Брюгге) 1:1 Мехелен (Мехелен)