Моя команда
    Все новости

    Михаил Бабичев - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Михаил
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Бабичев
    Команда Витебск
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 февраля 1995 (29 лет)
    Рост 187
    Вес 76
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рубин (мол) 25 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.04.2014 73' -90' Рубин (мол) (Казань) 0:2 Спартак М (мол) (Москва)
    12.04.2014 84' -90' Рубин (мол) (Казань) 0:1 Кубань (мол) (Краснодар)
    05.04.2014 88' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 1:1 Рубин (мол) (Казань)
    29.03.2014 68' -90' Рубин (мол) (Казань) 3:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    84'
    22.03.2014 72' -90' Динамо (мол) (Москва) 2:1 Рубин (мол) (Казань)
    15.03.2014 67' -90' Рубин (мол) (Казань) 1:0
    08.03.2014 69' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 2:0 Рубин (мол) (Казань)
    06.12.2013 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 1:0 Рубин (мол) (Казань)
    01.12.2013 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 6:1 Амкар (мол) (Пермь)
    22.11.2013 1' -90' Томь (мол) (Томск) 3:1 Рубин (мол) (Казань)
    09.11.2013 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 1:1 Краснодар (мол) (Краснодар)
    02.11.2013 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 3:0 Рубин (мол) (Казань)
    26.10.2013 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 0:5 Локомотив (мол) (Москва)
    05.10.2013 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 1:1 Анжи (мол) (Махачкала)
    28.09.2013 1' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 0:0 Рубин (мол) (Казань)
    25.09.2013 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 0:2 Динамо (мол) (Москва)
    21.09.2013 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 2:0 Томь (мол) (Томск)
    14.09.2013 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 1:1 Рубин (мол) (Казань)
    31.08.2013 1' -69' Урал (мол) (Екатеринбург) 1:1 Рубин (мол) (Казань)
    58'
    17.08.2013 88' -90' Спартак М (мол) (Москва) 1:3 Рубин (мол) (Казань)
    03.08.2013 46' -90' Рубин (мол) (Казань) 2:2 ЦСКА (мол) (Москва)
    27.07.2013 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 3:1 Рубин (мол) (Казань)
    20.07.2013 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 2:0 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    13.07.2013 1' -90' Кубань (мол) (Краснодар) 0:1 Рубин (мол) (Казань)