Моя команда
    Все новости

    Денис Кондаков - статистика

    Защитник
    Имя Денис
    Отчество Александрович
    Фамилия Кондаков
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 июня 1978 (46 лет)
    Рост 171
    Вес 67
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Авангард 32 0 2 7 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.10.2010 1' -90' Волгарь-Газпром (Астрахань) 3:1 Авангард (Курск)
    90'
    14.10.2010 1' -90' Ротор (Волгоград) 1:0 Авангард (Курск)
    06.10.2010 1' -56' Авангард (Курск) 1:1 Мордовия (Саранск)
    14.09.2010 1' -90' Авангард (Курск) 1:6 Шинник (Ярославль)
    27'
    11.09.2010 1' -90' Авангард (Курск) 1:2 Динамо Бр (Брянск)
    03.09.2010 1' -90' Балтика (Калининград) 2:1 Авангард (Курск)
    31.08.2010 1' -90' Петротрест (Сочи) 1:0 Авангард (Курск)
    24.08.2010 1' -90' Авангард (Курск) 0:1 Урал (Екатеринбург)
    21.08.2010 1' -90' Авангард (Курск) 2:1 Иртыш (Омск)
    13.08.2010 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 2:0 Авангард (Курск)
    10.08.2010 1' -46' Волга (Нижний Новгород) 3:0 Авангард (Курск)
    02.08.2010 1' -82' Авангард (Курск) 0:1 Химки (Химки)
    30.07.2010 1' -90' Авангард (Курск) 1:2 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    09.07.2010 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:1 Авангард (Курск)
    06.07.2010 1' -90' Луч (Владивосток) 4:3 Авангард (Курск)
    23.06.2010 1' -90' Салют (Белгород) 0:0 Авангард (Курск)
    48'
    15.06.2010 1' -90' Авангард (Курск) 1:0 Волгарь-Газпром (Астрахань)
    12.06.2010 1' -90' Авангард (Курск) 1:3 Ротор (Волгоград)
    04.06.2010 1' -90' Мордовия (Саранск) 0:1 Авангард (Курск)
    21.05.2010 1' -90' Авангард (Курск) 1:2 Краснодар (Краснодар)
    10.05.2010 1' -90' Динамо Бр (Брянск) 1:0 Авангард (Курск)
    90'
    02.05.2010 1' -90' Авангард (Курск) 1:1 Балтика (Калининград)
    1'
    29.04.2010 1' -90' Авангард (Курск) 0:0 Петротрест (Сочи)
    57'
    21.04.2010 1' -90' Урал (Екатеринбург) 0:0 Авангард (Курск)
    86'
    18.04.2010 1' -90' Иртыш (Омск) 2:1 Авангард (Курск)
    10.04.2010 1' -90' Авангард (Курск) 2:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    07.04.2010 1' -90' Авангард (Курск) 1:0 Волга (Нижний Новгород)
    31.03.2010 1' -90' Химки (Химки) 3:0 Авангард (Курск)
    10'
    28.03.2010 67' -90' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 2:0 Авангард (Курск)