Моя команда
    Все новости

    Дуду Ават - статистика

    Вратарь
    Имя Дуду
    Фамилия Ават
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 17 октября 1977 (46 лет)
    Рост 188
    Вес 85
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мальорка 35 -63 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.06.2013 1' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 4:2 Вальядолид (Вальядолид)
    26.05.2013 1' -90' Атлетико (Мадрид) 0:0 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    21.05.2013 1' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:0 Бетис (Севилья)
    90'
    11.05.2013 1' -90' Атлетик (Бильбао) 2:1 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    05.05.2013 1' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:1 Леванте (Валенсия)
    28.04.2013 1' -90' Сарагоса (Сарагоса) 3:2 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    16.04.2013 1' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:0 Сельта (Виго)
    07.04.2013 1' -90' Барселона (Барселона) 5:0 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    31.03.2013 1' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 2:3 Депортиво (Ла-Корунья)
    17.03.2013 1' -90' Реал (Мадрид) 5:2 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    10.03.2013 1' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 2:1 Севилья (Севилья)
    03.03.2013 1' -90' Гранада (Гранада) 1:2 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    23.02.2013 1' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:3 Хетафе (Хетафе)
    17.02.2013 1' -90' Валенсия (Валенсия) 2:0 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    09.02.2013 1' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:1 Осасуна (Памплона)
    19.01.2013 1' -62' Эспаньол (Барселона) 3:2 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    12.01.2013 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 3:1 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    07.01.2013 1' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:1 Атлетико (Мадрид)
    22.12.2012 1' -90' Бетис (Севилья) 1:2 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    15.12.2012 1' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 0:1 Атлетик (Бильбао)
    09.12.2012 1' -90' Леванте (Валенсия) 4:0 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    03.12.2012 1' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:1 Сарагоса (Сарагоса)
    24.11.2012 1' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 2:0 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    18.11.2012 1' -90' Сельта (Виго) 1:1 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    11.11.2012 1' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 2:4 Барселона (Барселона)
    04.11.2012 1' -90' Депортиво (Ла-Корунья) 1:0 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    29.10.2012 1' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 0:5 Реал (Мадрид)
    23.10.2012 1' -90' Севилья (Севилья) 3:2 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    07.10.2012 1' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:2 Гранада (Гранада)
    02.10.2012 1' -90' Хетафе (Хетафе) 1:0 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    23.09.2012 1' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 2:0 Валенсия (Валенсия)
    16.09.2012 1' -90' Осасуна (Памплона) 1:1 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    02.09.2012 1' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:0 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    26.08.2012 1' -90' Малага (Малага) 1:1 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    84'
    19.08.2012 1' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 2:1 Эспаньол (Барселона)