Моя команда
    Все новости

    Эдуардо Лобос - статистика

    #31 | Вратарь
    Имя Эдуардо
    Отчество Эуженио Ландуэтта
    Фамилия Лобос
    Команда Унион Эспаньола
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 30 июля 1981 (42 года)
    Рост 187
    Вес 91
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Крылья Советов 24 -30 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.11.2010 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 0:0 Крылья Советов (Самара)
    20.11.2010 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:0 Динамо (Москва)
    14.11.2010 1' -90' Спартак (Москва) 0:0 Крылья Советов (Самара)
    88'
    07.11.2010 1' -90' ЦСКА (Москва) 4:3 Крылья Советов (Самара)
    29.10.2010 1' -90' Крылья Советов (Самара) 0:2 Рубин (Казань)
    24.10.2010 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 1:2 Крылья Советов (Самара)
    17.10.2010 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:1 Сибирь (Новосибирск)
    02.10.2010 1' -90' Алания-Д (Владикавказ) 2:3 Крылья Советов (Самара)
    27.09.2010 1' -90' Крылья Советов (Самара) 3:0 Анжи (Махачкала)
    18.09.2010 1' -90' Амкар-Пермь (Пермь) 2:1 Крылья Советов (Самара)
    12.09.2010 1' -90' Крылья Советов (Самара) 2:0 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    28.08.2010 1' -90' Леон Сатурн (Раменское) 1:1 Крылья Советов (Самара)
    21.08.2010 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:3 Ахмат (Грозный)
    14.08.2010 1' -90' Томь (Томск) 1:1 Крылья Советов (Самара)
    07.08.2010 1' -90' Крылья Советов (Самара) 0:0 Локомотив (Москва)
    31.07.2010 1' -90' Динамо (Москва) 1:1 Крылья Советов (Самара)
    25.07.2010 1' -90' Крылья Советов (Самара) 0:0 Спартак (Москва)
    19.07.2010 1' -90' Крылья Советов (Самара) 0:1 ЦСКА (Москва)
    09.07.2010 1' -90' Рубин (Казань) 3:0 Крылья Советов (Самара)
    14.05.2010 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:2 Ростов (Ростов-на-Дону)
    10.05.2010 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 4:1 Крылья Советов (Самара)
    30.04.2010 1' -90' Анжи (Махачкала) 0:0 Крылья Советов (Самара)
    26.04.2010 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:1 Амкар-Пермь (Пермь)
    18.04.2010 Был в запасе Спартак-Нальчик (Нальчик) 1:0 Крылья Советов (Самара)
    10.04.2010 1' -90' Крылья Советов (Самара) 2:1 Леон Сатурн (Раменское)
    04.04.2010 Был в запасе Ахмат (Грозный) 2:0 Крылья Советов (Самара)