Моя команда
    Все новости

    Гульельмо Викарио - статистика

    #13 | Вратарь
    Имя Гульельмо
    Фамилия Викарио
    Команда Тоттенхэм
    Состав Основной
    Родной город Удине
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 7 октября 1996 (27 лет)
    Рост 194
    Стоимость:
    € 16,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.05.2024 1' - 90' Ливерпуль 4:2 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 36 тур
    02.05.2024 1' - 90' Челси 2:0 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 26 тур
    28.04.2024 1' - 90' Тоттенхэм 2:3 Арсенал Англия. Премьер-лига, 35 тур
    13.04.2024 1' - 90' Ньюкасл 4:0 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 33 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тоттенхэм 33 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.05.2024 1' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 4:2 Тоттенхэм (Лондон)
    02.05.2024 1' -90' Челси (Лондон) 2:0 Тоттенхэм (Лондон)
    28.04.2024 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 2:3 Арсенал (Лондон)
    13.04.2024 1' -90' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 4:0 Тоттенхэм (Лондон)
    07.04.2024 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 3:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    03.04.2024 1' -90' Вест Хэм (Лондон) 1:1 Тоттенхэм (Лондон)
    30.03.2024 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 2:1 Лутон Таун (Лутон)
    16.03.2024 1' -90' Фулхэм (Лондон) 3:0 Тоттенхэм (Лондон)
    10.03.2024 1' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 0:4 Тоттенхэм (Лондон)
    02.03.2024 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 3:1 Кристал Пэлас (Лондон)
    17.02.2024 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 1:2 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    03.02.2024 1' -90' Эвертон (Ливерпуль) 2:2 Тоттенхэм (Лондон)
    01.02.2024 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 3:2 Брентфорд (Лондон)
    14.01.2024 1' -90' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 2:2 Тоттенхэм (Лондон)
    31.12.2023 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 3:1 Борнмут (Борнмут)
    29.12.2023 1' -90' Брайтон (Брайтон & Хов) 4:2 Тоттенхэм (Лондон)
    23.12.2023 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 2:1 Эвертон (Ливерпуль)
    16.12.2023 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:2 Тоттенхэм (Лондон)
    10.12.2023 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 4:1 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    08.12.2023 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 1:2 Вест Хэм (Лондон)
    03.12.2023 1' -90' Манчестер Сити (Манчестер) 3:3 Тоттенхэм (Лондон)
    26.11.2023 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 1:2 Астон Вилла (Бирмингем)
    11.11.2023 1' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 2:1 Тоттенхэм (Лондон)
    07.11.2023 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 1:4 Челси (Лондон)
    28.10.2023 1' -90' Кристал Пэлас (Лондон) 1:2 Тоттенхэм (Лондон)
    24.10.2023 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 2:0 Фулхэм (Лондон)
    85'
    07.10.2023 1' -90' Лутон Таун (Лутон) 0:1 Тоттенхэм (Лондон)
    30.09.2023 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 2:1 Ливерпуль (Ливерпуль)
    24.09.2023 1' -90' Арсенал (Лондон) 2:2 Тоттенхэм (Лондон)
    02.09.2023 1' -90' Бернли (Бернли) 2:5 Тоттенхэм (Лондон)
    26.08.2023 1' -90' Борнмут (Борнмут) 0:2 Тоттенхэм (Лондон)
    19.08.2023 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 2:0 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    13.08.2023 1' -90' Брентфорд (Лондон) 2:2 Тоттенхэм (Лондон)
    26'