Моя команда
    Все новости

    Матей Полидар - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Матей
    Фамилия Полидар
    Команда Яблонец
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 декабря 1999 (24 года)
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.05.2024 1' - 90' Богемианс 1905 1:1 Яблонец Чехия. Фортуна Лига, 2 тур
    1'
    04.05.2024 1' - 90' Яблонец 3:2 Карвина Чехия. Фортуна Лига, 1 тур
    37' 89' 28'
    28.04.2024 1' - 90' Яблонец 1:1 Млада Болеслав Чехия. Фортуна Лига, 30 тур
    19'
    20.04.2024 1' - 90' Яблонец 0:0 Фастав Чехия. Фортуна Лига, 29 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Яблонец 24 1 5 6 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.05.2024 1' -90' Богемианс 1905 (Прага) 1:1 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    1'
    04.05.2024 1' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 3:2 Карвина (Карвина)
    37' 89' 28'
    28.04.2024 1' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 1:1 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    19'
    20.04.2024 1' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 0:0 Фастав (Злин)
    14.04.2024 1' -90' Сигма (Оломоуц) 1:0 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    07.04.2024 1' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 2:3 Баник (Острава)
    17.03.2024 1' -79' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 1:2 Виктория (Пльзень)
    57' 79'
    02.03.2024 1' -18' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 1:1 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    24.02.2024 1' -90' Слован (Либерец) 3:3 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    17.02.2024 1' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 5:2 Динамо (Ческе-Будеевице)
    16.12.2023 1' -46' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 0:0 Карвина (Карвина)
    06.12.2023 89' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 3:2 Теплице (Теплице)
    90'
    11.11.2023 1' -90' Фастав (Злин) 1:1 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    04.11.2023 1' -46' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 1:1 Сигма (Оломоуц)
    28.10.2023 1' -90' Баник (Острава) 0:1 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    86'
    22.10.2023 1' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 0:1 Богемианс 1905 (Прага)
    08.10.2023 1' -90' Виктория (Пльзень) 3:2 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    30.09.2023 1' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 2:0 Словацко (Угерске-Градиште)
    24.09.2023 1' -90' Градец-Кралове (Градец-Кралове) 1:0 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    58'
    02.09.2023 1' -90' Динамо (Ческе-Будеевице) 2:1 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    27.08.2023 1' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 1:1 Славия (Прага)
    19.08.2023 1' -90' Карвина (Карвина) 1:1 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    06.08.2023 1' -90' Теплице (Теплице) 0:0 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    29.07.2023 1' -90' Пардубице (Пардубице) 0:0 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    54'