Моя команда
    Все новости

    Пабло - статистика

    #92 | Нападающий
    Имя Пабло
    Фамилия Фелипе
    Команда Атлетико Паранаэнсе
    Состав Основной
    Родной город Лондрина
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 июня 1992 (31 год)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 900
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетико Паранаэнсе 19 6 2 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.11.2023 1' -20' Палмейрас (Сан-Паулу) 1:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    30.10.2023 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:1 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    7'
    22.10.2023 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    41'
    03.09.2023 89' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    28.08.2023 90' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 2:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    22.08.2023 84' -90' Гойас (Гояния) 1:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    16.08.2023 86' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 2:0 Куяба (Куяба)
    06.08.2023 1' -90' Сантос (Сан-Паулу) 1:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    30'
    30.07.2023 46' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 3:3 Крузейро (Белу-Оризонти)
    78'
    24.07.2023 73' -90' Васко да Гама (Рио-де-Жанейро) 0:2 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    17.07.2023 75' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 2:0 Баия (Салвадор)
    28.05.2023 1' -61' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:2 Гремио (Порту-Алегри)
    21.05.2023 71' -90' Брагантино (Сан-Паулу) 2:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    15.05.2023 1' -73' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 3:2 Коритиба (Коритиба)
    49'
    11.05.2023 1' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 0:2 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    08.05.2023 62' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 2:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    30.04.2023 46' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    23.04.2023 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    19'
    16.04.2023 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 2:0 Гойас (Гояния)
    36' 58' 90'