Моя команда
    Все новости

    Мохаммед Аль-Хабрани - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Мохаммед
    Фамилия Аль-Хабрани
    Команда Халидж
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 октября 1993 (30 лет)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Халидж 26 0 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.04.2024 1' -90' Халидж (Сайхат) 0:1 Аль-Наср (Эр-Рияд)
    18.04.2024 1' -90' Аль-Таавун (Бурайда) 1:1 Халидж (Сайхат)
    06.04.2024 1' -90' Халидж (Сайхат) 1:4 Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
    90'
    02.04.2024 1' -90' Аль-Раед (Бурайда) 0:1 Халидж (Сайхат)
    30.03.2024 1' -90' Дамак (Хамис-Мушайт) 0:1 Халидж (Сайхат)
    15.03.2024 1' -90' Халидж (Сайхат) 2:2 Аль-Охдуд (Наджран)
    02.03.2024 1' -90' Халидж (Сайхат) 0:0 Аль-Шабаб (Эр-Рияд)
    9'
    24.02.2024 1' -90' Аль-Хазм (Аль-Расс) 1:1 Халидж (Сайхат)
    29.12.2023 1' -90' Аль-Ахли (Джидда) 1:0 Халидж (Сайхат)
    90'
    21.12.2023 1' -90' Халидж (Сайхат) 3:0 Аль-Фейха (Аль-Маджмаа)
    16.12.2023 1' -90' Аль-Рияд (Эр-Рияд) 0:1 Халидж (Сайхат)
    08.12.2023 1' -90' Халидж (Сайхат) 3:1 Абха (Абха)
    30.11.2023 1' -90' Аль-Иттихад (Джидда) 4:2 Халидж (Сайхат)
    25.11.2023 1' -90' Аль-Вахда (Мекка) 3:1 Халидж (Сайхат)
    09.11.2023 1' -90' Халидж (Сайхат) 3:1 Аль-Таи (Хаиль)
    04.11.2023 1' -90' Аль-Наср (Эр-Рияд) 2:0 Халидж (Сайхат)
    26.10.2023 1' -90' Халидж (Сайхат) 1:1 Аль-Таавун (Бурайда)
    20.10.2023 1' -90' Аль-Хиляль (Эр-Рияд) 1:0 Халидж (Сайхат)
    07.10.2023 1' -90' Халидж (Сайхат) 0:0 Аль-Раед (Бурайда)
    30.09.2023 1' -90' Халидж (Сайхат) 0:2 Дамак (Хамис-Мушайт)
    22.09.2023 1' -90' Аль-Охдуд (Наджран) 0:1 Халидж (Сайхат)
    15.09.2023 1' -90' Халидж (Сайхат) 1:3 Аль-Фат (Аль-Мубарраз)
    02.09.2023 1' -90' Аль-Шабаб (Эр-Рияд) 1:3 Халидж (Сайхат)
    59'
    29.08.2023 1' -90' Халидж (Сайхат) 1:1 Аль-Хазм (Аль-Расс)
    13'
    24.08.2023 1' -90' Аль-Иттифак (Даммам) 1:1 Халидж (Сайхат)
    17.08.2023 1' -88' Халидж (Сайхат) 1:3 Аль-Ахли (Джидда)