Моя команда
    Все новости

    Металлист 1925 - таблица

    Город Харьков
    Дивизион Украина-Премьер-Лига
    Сайт metalist1925.com/
    Стадион ОСК Металлист
    Тренер Эдмар Галовский
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Шахтер 28 21 5 2 59:20 +39 68
    2. Динамо 28 20 3 5 67:26 +41 63
    3. Кривбасс 28 16 6 6 46:27 +19 54
    4. Днепр-1 28 13 8 7 36:26 +10 47
    5. Полесье 28 13 7 8 34:27 +7 46
    6. Рух 28 10 13 5 39:29 +10 43
    7. ЛНЗ 28 9 8 11 28:33 -5 35
    8. Александрия 28 8 10 10 25:31 -6 34
    9. Заря 28 7 10 11 27:34 -7 31
    10. Черноморец 28 9 4 15 37:42 -5 31
    11. Ворскла 28 8 6 14 25:43 -18 30
    12. Колос 28 6 11 11 19:28 -9 29
    13. Верес 28 6 8 14 27:41 -14 26
    14. Оболонь 28 5 11 12 17:35 -18 26
    15. Металлист 1925 28 6 6 16 26:50 -24 24
    16. Минай 28 4 10 14 24:44 -20 22
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Шахтер 15 12 1 2 31:11 +20 37
    2. Динамо 14 11 1 2 33:8 +25 34
    3. Кривбасс 14 8 3 3 22:14 +8 27
    4. Днепр-1 14 6 4 4 19:14 +5 22
    5. Полесье 14 6 4 4 17:16 +1 22
    6. Александрия 15 6 4 5 12:16 -4 22
    7. Черноморец 14 6 3 5 20:17 +3 21
    8. Рух 13 4 8 1 17:12 +5 20
    9. Верес 14 5 4 5 21:21 0 19
    10. Металлист 1925 13 5 3 5 16:22 -6 18
    11. Заря 14 4 4 6 10:15 -5 16
    12. Колос 15 3 6 6 9:14 -5 15
    13. Оболонь 14 3 6 5 9:15 -6 15
    14. ЛНЗ 13 3 3 7 12:20 -8 12
    15. Ворскла 14 3 3 8 13:27 -14 12
    16. Минай 14 2 6 6 13:20 -7 12
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Шахтер 13 9 4 0 28:9 +19 31
    2. Динамо 14 9 2 3 34:18 +16 29
    3. Кривбасс 14 8 3 3 24:13 +11 27
    4. Днепр-1 14 7 4 3 17:12 +5 25
    5. Полесье 14 7 3 4 17:11 +6 24
    6. Рух 15 6 5 4 22:17 +5 23
    7. ЛНЗ 15 6 5 4 16:13 +3 23
    8. Ворскла 14 5 3 6 12:16 -4 18
    9. Заря 14 3 6 5 17:19 -2 15
    10. Колос 13 3 5 5 10:14 -4 14
    11. Александрия 13 2 6 5 13:15 -2 12
    12. Оболонь 14 2 5 7 8:20 -12 11
    13. Черноморец 14 3 1 10 17:25 -8 10
    14. Минай 14 2 4 8 11:24 -13 10
    15. Верес 14 1 4 9 6:20 -14 7
    16. Металлист 1925 15 1 3 11 10:28 -18 6