Моя команда
    Все новости

    Фарул - таблица

    Город Констанца
    Дивизион Румыния-Лига I
    Сайт www.farulconstanta.com/
    Тренер Георге Хаджи
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. ФКСБ 50 29 11 10 77:50 +27 98
    2. ЧФР Клуж 49 27 10 12 91:52 +39 91
    3. Университатя 50 26 11 13 84:66 +18 89
    4. Фарул 49 18 14 17 70:77 -7 68
    5. Сепси 50 18 13 19 77:68 +9 67
    6. Рапид 50 17 12 21 81:76 +5 63
    7. УТА Арад 41 16 13 12 55:57 -2 61
    8. Херманнштадт 42 15 15 12 53:39 +14 60
    9. Оцелул 41 14 17 10 45:44 +1 59
    10. Университатя Клуж 42 14 17 11 51:49 +2 59
    11. Петролул 41 11 17 13 39:47 -8 50
    12. Политехника Яссы 41 10 12 19 41:56 -15 42
    13. Волунтари 41 9 14 18 46:63 -17 41
    14. Динамо 41 10 10 21 33:57 -24 40
    15. У Крайова 1948 41 10 7 24 52:68 -16 37
    16. Ботошани 41 8 13 20 41:67 -26 37
    17. 0 0 0 0 0:0 0 0
    18. 0 0 0 0 0:0 0 0
    19. 0 0 0 0 0:0 0 0
    20. 0 0 0 0 0:0 0 0
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. ФКСБ 25 16 5 4 42:22 +20 53
    2. ЧФР Клуж 25 16 4 5 51:20 +31 52
    3. Университатя 25 14 4 7 40:29 +11 46
    4. Херманнштадт 22 12 8 2 36:14 +22 44
    5. УТА Арад 21 12 5 4 38:30 +8 41
    6. Рапид 25 12 2 11 46:36 +10 38
    7. Сепси 25 9 11 5 42:33 +9 38
    8. Фарул 24 8 9 7 39:35 +4 33
    9. Оцелул 21 8 8 5 20:19 +1 32
    10. Университатя Клуж 22 8 7 7 25:24 +1 31
    11. Петролул 21 8 7 6 27:29 -2 31
    12. Динамо 20 7 6 7 16:18 -2 27
    13. Ботошани 20 6 9 5 23:24 -1 27
    14. Политехника Яссы 19 6 8 5 22:23 -1 26
    15. У Крайова 1948 20 7 3 10 35:37 -2 24
    16. Волунтари 20 5 7 8 18:23 -5 22
    17. 0 0 0 0 0:0 0 0
    18. 0 0 0 0 0:0 0 0
    19. 0 0 0 0 0:0 0 0
    20. 0 0 0 0 0:0 0 0
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. ФКСБ 25 13 6 6 35:28 +7 45
    2. Университатя 25 12 7 6 44:37 +7 43
    3. ЧФР Клуж 24 11 6 7 40:32 +8 39
    4. Фарул 25 10 5 10 31:42 -11 35
    5. Сепси 25 9 2 14 35:35 0 29
    6. Университатя Клуж 20 6 10 4 26:25 +1 28
    7. Оцелул 20 6 9 5 25:25 0 27
    8. Рапид 25 5 10 10 35:40 -5 25
    9. УТА Арад 20 4 8 8 17:27 -10 20
    10. Волунтари 21 4 7 10 28:40 -12 19
    11. Петролул 20 3 10 7 12:18 -6 19
    12. Политехника Яссы 22 4 4 14 19:33 -14 16
    13. Херманнштадт 20 3 7 10 17:25 -8 16
    14. У Крайова 1948 21 3 4 14 17:31 -14 13
    15. Динамо 21 3 4 14 17:39 -22 13
    16. Ботошани 21 2 4 15 18:43 -25 10
    17. 0 0 0 0 0:0 0 0
    18. 0 0 0 0 0:0 0 0
    19. 0 0 0 0 0:0 0 0
    20. 0 0 0 0 0:0 0 0