Моя команда
    Все новости

    Этыр - таблица

    Город Велико-Тырново
    Дивизион Болгария-Первая лига
    Сайт etarvt.bg/
    Стадион Ивайло
    Тренер Эмануэль Луканов
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. 0 Лудогорец 35 26 4 5 87:23 ++64 82
    2. 0 Черно Море 35 22 9 4 55:26 ++29 75
    3. 0 ЦСКА 35 20 7 8 56:25 ++31 67
    4. 0 Левски 35 19 8 8 48:29 ++19 65
    5. 0 Локомотив Пл 35 17 7 11 52:44 ++8 58
    6. 0 ЦСКА 1948 36 13 13 10 34:30 ++4 52
    7. 0 Арда 36 14 9 13 40:35 ++5 51
    8. 0 Крумовград 35 13 10 12 45:45 0 49
    9. 0 Ботев 36 12 9 15 46:42 ++4 45
    10. 0 Славия С 36 12 7 17 35:51 -16 43
    11. 0 Берое 35 11 7 17 28:46 -18 40
    12. 0 Локомотив 35 11 6 18 30:56 -26 39
    13. 0 Хебар 35 9 7 19 35:48 -13 34
    14. 0 Ботев Враца 35 9 6 20 28:56 -28 33
    15. 0 Пирин 35 7 10 18 25:47 -22 31
    16. 0 Этыр 35 4 7 24 24:65 -41 19
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Черно Море 18 17 1 0 36:10 ++26 52
    2. Лудогорец 18 14 3 1 58:13 ++45 45
    3. Левски 17 11 3 3 24:6 ++18 36
    4. Крумовград 17 10 3 4 29:21 ++8 33
    5. Локомотив Пл 17 10 2 5 28:14 ++14 32
    6. ЦСКА 18 9 5 4 30:11 ++19 32
    7. Арда 18 8 6 4 26:17 ++9 30
    8. Берое 18 7 6 5 19:18 ++1 27
    9. ЦСКА 1948 18 7 6 5 16:16 0 27
    10. Ботев 18 7 4 7 23:16 ++7 25
    11. Славия С 18 7 4 7 20:22 -2 25
    12. Ботев Враца 17 7 1 9 18:24 -6 22
    13. Хебар 18 6 4 8 17:20 -3 22
    14. Локомотив 17 4 4 9 13:22 -9 16
    15. Пирин 18 3 6 9 13:21 -8 15
    16. Этыр 17 2 5 10 16:31 -15 11
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Лудогорец 17 12 1 4 29:10 ++19 37
    2. ЦСКА 17 11 2 4 26:14 ++12 35
    3. Левски 18 8 5 5 24:23 ++1 29
    4. Локомотив Пл 18 7 5 6 24:30 -6 26
    5. ЦСКА 1948 18 6 7 5 18:14 ++4 25
    6. Локомотив 18 7 2 9 17:34 -17 23
    7. Черно Море 17 5 8 4 19:16 ++3 23
    8. Арда 18 6 3 9 14:18 -4 21
    9. Ботев 18 5 5 8 23:26 -3 20
    10. Славия С 18 5 3 10 15:29 -14 18
    11. Пирин 17 4 4 9 12:26 -14 16
    12. Крумовград 18 3 7 8 16:24 -8 16
    13. Берое 17 4 1 12 9:28 -19 13
    14. Хебар 17 3 3 11 18:28 -10 12
    15. Ботев Враца 18 2 5 11 10:32 -22 11
    16. Этыр 18 2 2 14 8:34 -26 8