Моя команда
    Все новости

    Боруссия Менхенгладбах - таблица

    Город Менхенгладбах
    Дивизион Германия-Бундеслига
    Сайт http://www.borussia.de/
    Стадион Боруссия-Парк
    Тренер Херардо Сеоане
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Байер 32 26 6 0 82:23 +59 84
    2. Бавария 32 22 3 7 90:41 +49 69
    3. Штутгарт 32 21 4 7 73:39 +34 67
    4. РБ Лейпциг 32 19 6 7 72:36 +36 63
    5. Боруссия 32 17 9 6 64:40 +24 60
    6. Айнтрахт 32 11 12 9 48:47 +1 45
    7. Фрайбург 32 11 8 13 43:54 -11 41
    8. Хоффенхайм 32 11 7 14 56:64 -8 40
    9. Аугсбург 32 10 9 13 49:55 -6 39
    10. Вердер 32 10 8 14 42:52 -10 38
    11. Хайденхайм 31 9 10 12 44:52 -8 37
    12. Вольфсбург 32 10 7 15 40:51 -11 37
    13. Боруссия 32 7 12 13 55:62 -7 33
    14. Бохум 32 7 12 13 41:65 -24 33
    15. Унион 32 8 6 18 29:54 -25 30
    16. Майнц 31 5 13 13 32:49 -17 28
    17. Кельн 32 4 12 16 24:54 -30 24
    18. Дармштадт 32 3 8 21 30:76 -46 17
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Байер 16 13 3 0 45:10 +35 42
    2. Бавария 16 13 1 2 51:12 +39 40
    3. Штутгарт 16 12 3 1 46:15 +31 39
    4. РБ Лейпциг 16 11 3 2 37:11 +26 36
    5. Боруссия 16 9 3 4 33:22 +11 30
    6. Айнтрахт 16 7 7 2 27:19 +8 28
    7. Аугсбург 16 6 6 4 26:25 +1 24
    8. Бохум 16 5 8 3 26:24 +2 23
    9. Вольфсбург 16 6 4 6 24:22 +2 22
    10. Хайденхайм 15 6 4 5 25:24 +1 22
    11. Вердер 16 6 4 6 24:25 -1 22
    12. Фрайбург 16 5 6 5 27:29 -2 21
    13. Унион 16 6 2 8 20:29 -9 20
    14. Майнц 16 5 5 6 20:18 +2 20
    15. Боруссия 16 5 5 6 26:25 +1 20
    16. Хоффенхайм 16 5 5 6 27:29 -2 20
    17. Кельн 16 3 4 9 12:26 -14 13
    18. Дармштадт 16 1 3 12 15:38 -23 6
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Байер 16 13 3 0 37:13 +24 42
    2. Боруссия 16 8 6 2 31:18 +13 30
    3. Бавария 16 9 2 5 39:29 +10 29
    4. Штутгарт 16 9 1 6 27:24 +3 28
    5. РБ Лейпциг 16 8 3 5 35:25 +10 27
    6. Хоффенхайм 16 6 2 8 29:35 -6 20
    7. Фрайбург 16 6 2 8 16:25 -9 20
    8. Айнтрахт 16 4 5 7 21:28 -7 17
    9. Вердер 16 4 4 8 18:27 -9 16
    10. Аугсбург 16 4 3 9 23:30 -7 15
    11. Вольфсбург 16 4 3 9 16:29 -13 15
    12. Хайденхайм 16 3 6 7 19:28 -9 15
    13. Боруссия 16 2 7 7 29:37 -8 13
    14. Дармштадт 16 2 5 9 15:38 -23 11
    15. Кельн 16 1 8 7 12:28 -16 11
    16. Унион 16 2 4 10 9:25 -16 10
    17. Бохум 16 2 4 10 15:41 -26 10
    18. Майнц 15 0 8 7 12:31 -19 8