Моя команда
    Все новости

    Динамо - результаты матчей

    Город Бухарест
    Дивизион Румыния-Лига I
    Сайт www.fcdinamo.ro
    Стадион Аркул де Триумф
    Тренер Овидиу Буркэ
    Турниры:
    Румыния. Лига I (2023/2024)
    9 тур 12 мая, воскресенье 23:30 2:0
    8 тур 4 мая, суббота 22:00 3:3
    7 тур 26 апреля, пятница 22:00 1:1
    6 тур 23 апреля, вторник 21:30 2:1
    5 тур 20 апреля, суббота 19:30 1:1
    4 тур 14 апреля, воскресенье 20:15 1:0
    3 тур 8 апреля, понедельник 22:30 1:0
    2 тур 1 апреля, понедельник 22:30 1:1
    2 тур 1 апреля, понедельник 22:30 1:1
    1 тур 17 марта, воскресенье 21:15 3:0
    1 тур 17 марта, воскресенье 21:15 3:0
    30 тур 8 марта, пятница 23:00 1:0
    29 тур 1 марта, пятница 23:00 0:0
    28 тур 27 февраля, вторник 21:30 1:0
    27 тур 23 февраля, пятница 23:00 4:0
    26 тур 18 февраля, воскресенье 23:00 3:1
    25 тур 12 февраля, понедельник 20:00 0:2
    24 тур 2 февраля, пятница 23:00 2:1
    23 тур 27 января, суббота 23:00 1:2
    22 тур 20 января, суббота 23:00 1:0
    21 тур 22 декабря, пятница 23:30 1:0
    20 тур 18 декабря, понедельник 23:00 0:2
    19 тур 11 декабря, понедельник 23:45 0:1
    18 тур 4 декабря, понедельник 23:00 2:1
    17 тур 26 ноября, воскресенье 23:30 0:1
    16 тур 12 ноября, воскресенье 19:00 1:0
    15 тур 6 ноября, понедельник 21:00 2:1
    14 тур 27 октября, пятница 22:30 0:0
    13 тур 21 октября, суббота 19:00 4:0
    12 тур 8 октября, воскресенье 23:30 1:1
    11 тур 29 сентября, пятница 23:00 1:0
    10 тур 22 сентября, пятница 23:00 0:2
    9 тур 15 сентября, пятница 20:30 0:1
    8 тур 1 сентября, пятница 23:30 4:0
    7 тур 26 августа, суббота 23:45 1:1
    Румыния. Лига I (2023/2024), 6 тур
    19 августа, суббота 23:45 2:3
    Румыния. Лига I (2023/2024), 5 тур
    14 августа, понедельник 22:30 1:0
    Румыния. Лига I (2023/2024), 4 тур
    5 августа, суббота 23:30 1:1
    Румыния. Лига I (2023/2024), 3 тур
    31 июля, понедельник 23:30 0:3
    Румыния. Лига I (2023/2024), 2 тур
    22 июля, суббота 23:30 2:1
    Румыния. Лига I (2023/2024), 1 тур
    17 июля, понедельник 23:30 0:2