Моя команда
    Все новости

    ЧФР Клуж - таблица

    Город Бухарест
    Дивизион Румыния-Лига I
    Сайт http://www.cfr1907.ro/
    Стадион Константин Рэдулеску
    Тренер Дан Петреску
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. ФКСБ 44 29 11 4 77:40 +37 98
    2. ЧФР Клуж 44 21 10 13 74:51 +23 73
    3. Университатя 43 21 9 13 66:55 +11 72
    4. Фарул 44 19 12 13 65:54 +11 69
    5. УТА Арад 39 15 13 11 52:54 -2 58
    6. Рапид 43 15 12 16 68:62 +6 57
    7. Херманнштадт 40 14 15 11 50:37 +13 57
    8. Оцелул 39 13 17 9 42:42 0 56
    9. Университатя Клуж 40 13 16 11 47:46 +1 55
    10. Сепси 44 14 13 17 59:56 +3 55
    11. Петролул 39 10 17 12 37:44 -7 47
    12. Волунтари 39 9 13 17 46:62 -16 40
    13. У Крайова 1948 39 10 7 22 50:62 -12 37
    14. Ботошани 39 8 12 19 41:65 -24 36
    15. Динамо 39 9 9 21 28:54 -26 36
    16. Политехника Яссы 39 8 12 19 38:56 -18 36
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. ФКСБ 23 16 5 2 42:20 +22 53
    2. Херманнштадт 21 12 8 1 36:13 +23 44
    3. ЧФР Клуж 21 12 4 5 35:14 +21 40
    4. УТА Арад 20 11 5 4 35:29 +6 38
    5. Университатя 21 10 4 7 30:25 +5 34
    6. Фарул 21 9 7 5 36:22 +14 34
    7. Рапид 22 10 2 10 41:34 +7 32
    8. Сепси 23 7 11 5 36:29 +7 32
    9. Университатя Клуж 21 8 6 7 22:21 +1 30
    10. Оцелул 20 7 8 5 18:19 -1 29
    11. Петролул 20 7 7 6 25:28 -3 28
    12. Ботошани 19 6 8 5 23:24 -1 26
    13. У Крайова 1948 19 7 3 9 34:34 0 24
    14. Динамо 19 6 6 7 14:18 -4 24
    15. Политехника Яссы 18 5 8 5 20:23 -3 23
    16. Волунтари 19 5 7 7 18:22 -4 22
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. ФКСБ 21 13 6 2 35:20 +15 45
    2. Университатя 22 11 5 6 36:30 +6 38
    3. Фарул 23 10 5 8 29:32 -3 35
    4. ЧФР Клуж 23 9 6 8 39:37 +2 33
    5. Оцелул 19 6 9 4 24:23 +1 27
    6. Университатя Клуж 19 5 10 4 25:25 0 25
    7. Рапид 21 5 10 6 27:28 -1 25
    8. Сепси 21 7 2 12 23:27 -4 23
    9. УТА Арад 19 4 8 7 17:25 -8 20
    10. Петролул 19 3 10 6 12:16 -4 19
    11. Волунтари 20 4 6 10 28:40 -12 18
    12. У Крайова 1948 20 3 4 13 16:28 -12 13
    13. Политехника Яссы 21 3 4 14 18:33 -15 13
    14. Херманнштадт 19 2 7 10 14:24 -10 13
    15. Динамо 20 3 3 14 14:36 -22 12
    16. Ботошани 20 2 4 14 18:41 -23 10