Моя команда
    Все новости

    Легия - таблица

    Город Варшава
    Дивизион Польша-Оранж Экстракласса
    Сайт http://www.legia.com
    Стадион Войска Польского
    Тренер Марек Голембевски
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Ягеллония 31 16 8 7 70:44 +26 56
    2. Шленск 31 15 9 7 42:30 +12 54
    3. Легия 31 14 10 7 46:36 +10 52
    4. Лех 31 14 10 7 44:36 +8 52
    5. Гурник 31 15 6 10 43:38 +5 51
    6. Погонь 30 14 6 10 56:35 +21 48
    7. Ракув 31 13 9 9 49:34 +15 48
    8. Видзев 31 12 6 13 40:41 -1 42
    9. Сталь 31 11 8 12 39:44 -5 41
    10. Заглембе 31 11 8 12 37:46 -9 41
    11. Пяст 31 8 15 8 33:32 +1 39
    12. Радомяк 31 10 8 13 40:51 -11 38
    13. Варта 31 9 10 12 33:38 -5 37
    14. Краковия 31 7 15 9 43:40 +3 36
    15. Пуща 30 7 12 11 36:47 -11 33
    16. Корона 31 6 14 11 36:40 -4 32
    17. Рух 31 5 13 13 36:52 -16 28
    18. ЛКС 31 5 5 21 28:67 -39 20
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Ягеллония 15 10 3 2 40:16 +24 33
    2. Ракув 15 9 4 2 28:8 +20 31
    3. Лех 15 9 4 2 27:12 +15 31
    4. Гурник 15 9 3 3 21:12 +9 30
    5. Сталь 16 8 5 3 25:17 +8 29
    6. Видзев 15 9 0 6 19:17 +2 27
    7. Легия 16 7 6 3 24:16 +8 27
    8. Шленск 15 7 4 4 21:14 +7 25
    9. Пяст 15 6 6 3 20:14 +6 24
    10. Погонь 15 7 2 6 33:24 +9 23
    11. Заглембе 16 6 5 5 17:17 0 23
    12. Корона 16 5 8 3 26:20 +6 23
    13. Пуща 15 5 8 2 21:20 +1 23
    14. Варта 16 5 5 6 17:17 0 20
    15. Краковия 16 4 7 5 30:25 +5 19
    16. Радомяк 15 4 5 6 19:23 -4 17
    17. ЛКС 16 4 4 8 19:31 -12 16
    18. Рух 16 3 7 6 19:22 -3 16
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Шленск 16 8 5 3 21:16 +5 29
    2. Погонь 15 7 4 4 23:11 +12 25
    3. Легия 15 7 4 4 22:20 +2 25
    4. Ягеллония 16 6 5 5 30:28 +2 23
    5. Гурник 16 6 3 7 22:26 -4 21
    6. Радомяк 16 6 3 7 21:28 -7 21
    7. Лех 16 5 6 5 17:24 -7 21
    8. Заглембе 15 5 3 7 20:29 -9 18
    9. Ракув 16 4 5 7 21:26 -5 17
    10. Варта 15 4 5 6 16:21 -5 17
    11. Краковия 15 3 8 4 13:15 -2 17
    12. Видзев 16 3 6 7 21:24 -3 15
    13. Пяст 16 2 9 5 13:18 -5 15
    14. Сталь 15 3 3 9 14:27 -13 12
    15. Рух 15 2 6 7 17:30 -13 12
    16. Пуща 15 2 4 9 15:27 -12 10
    17. Корона 15 1 6 8 10:20 -10 9
    18. ЛКС 15 1 1 13 9:36 -27 4