Моя команда
    Все новости

    Рух - таблица

    Город Хожув
    Дивизион Польша-Оранж Экстракласса
    Сайт www.ksruch.com/
    Стадион Рух
    Тренер Ярослав Скробач
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Ягеллония 32 17 8 7 73:44 +29 59
    2. Шленск 32 16 9 7 46:30 +16 57
    3. Легия 32 15 10 7 48:37 +11 55
    4. Гурник 32 15 7 10 44:39 +5 52
    5. Лех 32 14 10 8 45:38 +7 52
    6. Погонь 32 15 7 10 58:36 +22 52
    7. Ракув 32 13 10 9 50:35 +15 49
    8. Заглембе 32 12 8 12 40:47 -7 44
    9. Пяст 32 9 15 8 37:32 +5 42
    10. Видзев 32 12 6 14 41:44 -3 42
    11. Сталь 32 11 9 12 40:45 -5 42
    12. Радомяк 32 10 8 14 40:53 -13 38
    13. Варта 32 9 10 13 33:39 -6 37
    14. Пуща 32 8 12 12 37:48 -11 36
    15. Краковия 32 7 15 10 43:44 -1 36
    16. Корона 32 6 14 12 36:43 -7 32
    17. Рух 32 6 13 13 38:52 -14 31
    18. ЛКС 32 5 5 22 28:71 -43 20
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Ягеллония 16 11 3 2 43:16 +27 36
    2. Ракув 16 9 5 2 29:9 +20 32
    3. Лех 16 9 4 3 28:14 +14 31
    4. Гурник 16 9 4 3 22:13 +9 31
    5. Сталь 16 8 5 3 25:17 +8 29
    6. Шленск 16 8 4 4 25:14 +11 28
    7. Видзев 16 9 0 7 20:20 0 27
    8. Пяст 16 7 6 3 24:14 +10 27
    9. Легия 16 7 6 3 24:16 +8 27
    10. Погонь 16 8 2 6 34:24 +10 26
    11. Пуща 16 6 8 2 22:20 +2 26
    12. Заглембе 16 6 5 5 17:17 0 23
    13. Корона 16 5 8 3 26:20 +6 23
    14. Варта 16 5 5 6 17:17 0 20
    15. Краковия 16 4 7 5 30:25 +5 19
    16. Радомяк 16 4 5 7 19:25 -6 17
    17. ЛКС 16 4 4 8 19:31 -12 16
    18. Рух 16 3 7 6 19:22 -3 16
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Шленск 16 8 5 3 21:16 +5 29
    2. Легия 16 8 4 4 24:21 +3 28
    3. Погонь 16 7 5 4 24:12 +12 26
    4. Ягеллония 16 6 5 5 30:28 +2 23
    5. Гурник 16 6 3 7 22:26 -4 21
    6. Радомяк 16 6 3 7 21:28 -7 21
    7. Заглембе 16 6 3 7 23:30 -7 21
    8. Лех 16 5 6 5 17:24 -7 21
    9. Ракув 16 4 5 7 21:26 -5 17
    10. Варта 16 4 5 7 16:22 -6 17
    11. Краковия 16 3 8 5 13:19 -6 17
    12. Видзев 16 3 6 7 21:24 -3 15
    13. Рух 16 3 6 7 19:30 -11 15
    14. Пяст 16 2 9 5 13:18 -5 15
    15. Сталь 16 3 4 9 15:28 -13 13
    16. Пуща 16 2 4 10 15:28 -13 10
    17. Корона 16 1 6 9 10:23 -13 9
    18. ЛКС 16 1 1 14 9:40 -31 4