Моя команда
    Все новости

    Политехника Яссы - таблица

    Город Яссы
    Дивизион Румыния-Лига I
    Сайт www.politehnicaiasi.ro/
    Стадион Эмил Александреску
    Тренер Лео Грозаву
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. ФКСБ 47 29 11 7 77:45 +32 98
    2. ЧФР Клуж 46 24 10 12 80:50 +30 82
    3. Университатя 46 24 9 13 72:56 +16 81
    4. Сепси 48 18 13 17 73:62 +11 67
    5. Фарул 45 18 12 15 62:61 +1 66
    6. УТА Арад 40 16 13 11 55:55 0 61
    7. Рапид 48 15 12 21 77:76 +1 57
    8. Херманнштадт 41 14 15 12 50:38 +12 57
    9. Оцелул 40 13 17 10 43:44 -1 56
    10. Университатя Клуж 41 13 17 11 50:49 +1 56
    11. Петролул 40 11 17 12 39:45 -6 50
    12. Волунтари 40 9 14 17 46:62 -16 41
    13. Политехника Яссы 40 9 12 19 39:56 -17 39
    14. У Крайова 1948 40 10 7 23 51:65 -14 37
    15. Динамо 40 9 10 21 31:57 -26 37
    16. Ботошани 40 8 13 19 41:65 -24 37
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. ФКСБ 24 16 5 3 42:21 +21 53
    2. ЧФР Клуж 23 14 4 5 41:18 +23 46
    3. Херманнштадт 22 12 8 2 36:14 +22 44
    4. УТА Арад 21 12 5 4 38:30 +8 41
    5. Университатя 23 12 4 7 34:25 +9 40
    6. Сепси 25 9 11 5 42:33 +9 38
    7. Рапид 23 10 2 11 42:36 +6 32
    8. Фарул 22 8 7 7 33:29 +4 31
    9. Университатя Клуж 22 8 7 7 25:24 +1 31
    10. Петролул 21 8 7 6 27:29 -2 31
    11. Оцелул 20 7 8 5 18:19 -1 29
    12. Ботошани 20 6 9 5 23:24 -1 27
    13. У Крайова 1948 19 7 3 9 34:34 0 24
    14. Динамо 19 6 6 7 14:18 -4 24
    15. Политехника Яссы 18 5 8 5 20:23 -3 23
    16. Волунтари 19 5 7 7 18:22 -4 22
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. ФКСБ 23 13 6 4 35:24 +11 45
    2. Университатя 23 12 5 6 38:31 +7 41
    3. ЧФР Клуж 23 10 6 7 39:32 +7 36
    4. Фарул 23 10 5 8 29:32 -3 35
    5. Сепси 23 9 2 12 31:29 +2 29
    6. Оцелул 20 6 9 5 25:25 0 27
    7. Университатя Клуж 19 5 10 4 25:25 0 25
    8. Рапид 25 5 10 10 35:40 -5 25
    9. УТА Арад 19 4 8 7 17:25 -8 20
    10. Волунтари 21 4 7 10 28:40 -12 19
    11. Петролул 19 3 10 6 12:16 -4 19
    12. Политехника Яссы 22 4 4 14 19:33 -14 16
    13. У Крайова 1948 21 3 4 14 17:31 -14 13
    14. Динамо 21 3 4 14 17:39 -22 13
    15. Херманнштадт 19 2 7 10 14:24 -10 13
    16. Ботошани 20 2 4 14 18:41 -23 10