Моя команда
    Все новости

    ФК Сочи-2013 - таблица

    Город Сочи
    Дивизион Россия-ЛФЛ
    Сайт http://www.sochi-fc.ru/
    Стадион Центральный
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Ротор 30 21 4 5 66:24 +42 67
    2. Афипс 30 19 5 6 42:24 +18 62
    3. Армавир 30 18 8 4 44:18 +26 62
    4. Чайка 30 14 10 6 44:25 +19 52
    5. Черноморец 30 15 5 10 37:21 +16 50
    6. Краснодар-2 30 15 5 10 47:28 +19 50
    7. ФК Сочи-2013 29 13 9 7 42:29 +13 48
    8. СКА 30 10 10 10 31:33 -2 40
    9. Дружба 30 11 5 14 36:45 -9 38
    10. Алания 30 10 7 13 26:36 -10 37
    11. Биолог-Новокубанск 30 10 4 16 26:44 -18 34
    12. Динамо Ставрополь 30 9 5 16 25:41 -16 32
    13. Машук-КМВ 31 7 5 19 32:57 -25 26
    14. Легион 30 6 6 18 22:52 -30 24
    15. Ангушт 30 5 9 16 17:34 -17 24
    16. Кубань-2 30 6 5 19 22:48 -26 23
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Афипс 15 12 1 2 30:14 +16 37
    2. Краснодар-2 15 11 2 2 36:10 +26 35
    3. Ротор 15 11 2 2 34:10 +24 35
    4. Черноморец 15 10 2 3 23:8 +15 32
    5. Армавир 15 9 4 2 20:6 +14 31
    6. Чайка 15 8 7 0 27:10 +17 31
    7. Алания 15 8 3 4 18:14 +4 27
    8. ФК Сочи-2013 15 7 6 2 20:11 +9 27
    9. СКА 15 8 2 5 19:17 +2 26
    10. Биолог-Новокубанск 15 7 2 6 15:16 -1 23
    11. Легион 15 6 3 6 12:18 -6 21
    12. Дружба 15 6 2 7 20:22 -2 20
    13. Кубань-2 15 6 2 7 17:21 -4 20
    14. Машук-КМВ 15 5 3 7 19:22 -3 18
    15. Динамо Ставрополь 15 3 3 9 10:19 -9 12
    16. Ангушт 15 1 7 7 6:15 -9 10
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Ротор 15 10 2 3 32:14 +18 32
    2. Армавир 15 9 4 2 24:12 +12 31
    3. Афипс 15 7 4 4 12:10 +2 25
    4. ФК Сочи-2013 14 6 3 5 22:18 +4 21
    5. Чайка 15 6 3 6 17:15 +2 21
    6. Динамо Ставрополь 15 6 2 7 15:22 -7 20
    7. Черноморец 15 5 3 7 14:13 +1 18
    8. Дружба 15 5 3 7 16:23 -7 18
    9. Краснодар-2 15 4 3 8 11:18 -7 15
    10. Ангушт 15 4 2 9 11:19 -8 14
    11. СКА 15 2 8 5 12:16 -4 14
    12. Биолог-Новокубанск 15 3 2 10 11:28 -17 11
    13. Алания 15 2 4 9 8:22 -14 10
    14. Машук-КМВ 16 2 2 12 13:35 -22 8
    15. Кубань-2 15 0 3 12 5:27 -22 3
    16. Легион 15 0 3 12 10:34 -24 3