Моя команда
    Все новости

    Томь (мол) - таблица

    Город Томск
    Сайт http://www.football.tomsk.ru
    Стадион Темп
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Спартак М (мол) 30 21 5 4 78:29 +49 68
    2. ЦСКА (мол) 30 20 6 4 64:22 +42 66
    3. Зенит (мол) 30 16 6 8 64:36 +28 54
    4. Краснодар (мол) 30 15 6 9 68:42 +26 51
    5. Локомотив (мол) 30 15 6 9 61:43 +18 51
    6. Ахмат (мол) 30 15 6 9 50:34 +16 51
    7. Рубин (мол) 30 12 11 7 48:46 +2 47
    8. Анжи (мол) 30 13 3 14 49:56 -7 42
    9. Арсенал Т (мол) 30 9 7 14 38:44 -6 34
    10. Кр. Советов (мол) 30 8 9 13 27:50 -23 33
    11. Томь (мол) 30 7 10 13 43:58 -15 31
    12. Ростов (мол) 30 8 6 16 35:52 -17 30
    13. Оренбург (мол) 30 6 12 12 32:46 -14 30
    14. Урал (мол) 30 6 11 13 38:60 -22 29
    15. Уфа (мол) 30 4 9 17 28:70 -42 21
    16. Амкар (мол) 30 3 11 16 30:65 -35 20
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Спартак М (мол) 15 14 0 1 50:12 +38 42
    2. ЦСКА (мол) 15 11 4 0 41:9 +32 37
    3. Зенит (мол) 15 11 1 3 36:13 +23 34
    4. Краснодар (мол) 15 9 2 4 33:19 +14 29
    5. Анжи (мол) 15 9 1 5 30:17 +13 28
    6. Локомотив (мол) 15 8 3 4 34:24 +10 27
    7. Ахмат (мол) 15 8 2 5 25:15 +10 26
    8. Рубин (мол) 15 6 7 2 26:23 +3 25
    9. Урал (мол) 15 5 6 4 19:22 -3 21
    10. Кр. Советов (мол) 15 5 6 4 13:19 -6 21
    11. Арсенал Т (мол) 15 5 3 7 18:21 -3 18
    12. Оренбург (мол) 15 4 6 5 22:26 -4 18
    13. Томь (мол) 15 4 5 6 18:26 -8 17
    14. Ростов (мол) 15 3 4 8 19:27 -8 13
    15. Амкар (мол) 15 2 7 6 17:29 -12 13
    16. Уфа (мол) 15 2 5 8 14:36 -22 11
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. ЦСКА (мол) 15 9 2 4 23:13 +10 29
    2. Спартак М (мол) 15 7 5 3 28:17 +11 26
    3. Ахмат (мол) 15 7 4 4 25:19 +6 25
    4. Локомотив (мол) 15 7 3 5 27:19 +8 24
    5. Краснодар (мол) 15 6 4 5 35:23 +12 22
    6. Рубин (мол) 15 6 4 5 22:23 -1 22
    7. Зенит (мол) 15 5 5 5 28:23 +5 20
    8. Ростов (мол) 15 5 2 8 16:25 -9 17
    9. Арсенал Т (мол) 15 4 4 7 20:23 -3 16
    10. Анжи (мол) 15 4 2 9 19:39 -20 14
    11. Томь (мол) 15 3 5 7 25:32 -7 14
    12. Кр. Советов (мол) 15 3 3 9 14:31 -17 12
    13. Оренбург (мол) 15 2 6 7 10:20 -10 12
    14. Уфа (мол) 15 2 4 9 14:34 -20 10
    15. Урал (мол) 15 1 5 9 19:38 -19 8
    16. Амкар (мол) 15 1 4 10 13:36 -23 7