Моя команда
    Все новости

    Университатя Клуж - результаты матчей

    Город Клуж
    Дивизион Румыния-Лига I
    Сайт http://www.universitateacluj.ro
    Стадион Клуж Арена
    Тренер Антон Петря
    Турниры:
    Румыния. Лига I (2023/2024)
    9 тур 12 мая, воскресенье 23:30 0:1
    8 тур 4 мая, суббота 22:00 3:3
    7 тур 27 апреля, суббота 19:30 3:2
    6 тур 24 апреля, среда 18:45 1:0
    5 тур 21 апреля, воскресенье 18:00 1:0
    4 тур 13 апреля, суббота 23:30 1:2
    3 тур 7 апреля, воскресенье 16:30 1:1
    3 тур 7 апреля, воскресенье 16:30 1:1
    2 тур 30 марта, суббота 21:00 0:0
    2 тур 30 марта, суббота 21:00 0:0
    1 тур 15 марта, пятница 20:30 3:0
    1 тур 15 марта, пятница 20:30 3:0
    30 тур 8 марта, пятница 23:00 0:0
    29 тур 3 марта, воскресенье 17:30 1:0
    28 тур 28 февраля, среда 21:30 1:0
    27 тур 25 февраля, воскресенье 17:00 0:0
    26 тур 19 февраля, понедельник 23:30 0:0
    25 тур 9 февраля, пятница 20:00 2:2
    24 тур 4 февраля, воскресенье 16:00 1:3
    23 тур 28 января, воскресенье 20:00 1:0
    22 тур 20 января, суббота 20:00 2:1
    21 тур 21 декабря, четверг 22:45 4:0
    20 тур 17 декабря, воскресенье 18:00 0:1
    19 тур 11 декабря, понедельник 23:45 0:1
    18 тур 3 декабря, воскресенье 19:00 2:1
    17 тур 27 ноября, понедельник 23:30 2:3
    16 тур 11 ноября, суббота 17:00 0:0
    15 тур 5 ноября, воскресенье 18:00 1:2
    14 тур 30 октября, понедельник 20:30 0:3
    13 тур 21 октября, суббота 23:45 1:1
    12 тур 9 октября, понедельник 23:00 1:0
    11 тур 2 октября, понедельник 23:00 2:2
    10 тур 23 сентября, суббота 23:30 1:1
    9 тур 15 сентября, пятница 17:30 0:1
    8 тур 3 сентября, воскресенье 15:30 0:2
    7 тур 28 августа, понедельник 20:30 2:2
    Румыния. Лига I (2023/2024), 6 тур
    21 августа, понедельник 23:30 3:4
    Румыния. Лига I (2023/2024), 5 тур
    12 августа, суббота 20:30 1:1
    Румыния. Лига I (2023/2024), 4 тур
    5 августа, суббота 23:30 1:1
    Румыния. Лига I (2023/2024), 3 тур Румыния. Лига I (2023/2024), 2 тур
    23 июля, воскресенье 23:30 0:3
    Румыния. Лига I (2023/2024), 1 тур
    16 июля, воскресенье 20:30 1:1